Клиновой ремень; Поликлиновой ремень BOSCH 1987947653
Номер: 1987947653
Клиновой ремень; Поликлиновой ремень
- 13 x 900



6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
- Длина [мм]: 900
- Ремень: Зубчатый
- Ремень: С открытой боковой поверхностью
- Ширина (мм): 13
- Прецизионное шлифование: возможность использования для многожелобчатых приводов
- BOSCH - 1987947653 - 006 997 74 92;0114-18-381;02117 88523;02117 93523;052 013 0900;0K65B 15907C;1-98794-765-3;11720 05E00;11720 29S00;11720 83000;11720 P0300;11920 16A00;11920 16A10;11920 28L00;11920 28L01;13A0900C;13X900;3 882 832;38920-PG6-003;38920-PJ5-911;38920-PJ5-912;6158124;64 55 1 717 954;6457.01;6466MC;761499;77 00 268 974;77 00 632 624;8-94121-629-0;8-94131-629-0;8-94167-589-0;8-94222-880-0;85TF 60301 F1A;85TF 6C301 F1A;85TF 6C301 F2A;85TF 6C301 FA;90916 02039;90916 02060;91145737;9201832;99322 00890;99322 00895;99322 10890;99332 00885;99332 00890;99332 10890;99332 10910;99512 10892;99522 10890;99522 10892;AVX13X900;B61H-18-381A;B6S7-18-381A;B6S7-18-381B;E013X900JC;HEA2-18-381;M241-15-906;MB272651;PN40-18-381;R2S2-15-907;RF2L-18-380B;RF71 15 9085C;RF71-15-908;RF71-18-381;RF71-18-381A;RF71-18-381B; - Ремень клиновой [13x900] - AUDI/VW/FORD/NISSAN/MAZDA/TOYOTA
- BOSCH - 1987947653 - 1 987 947 653_=CT-13X900 [13X900] !ремень клин./ Mazda 626 2.0D >97, Mitsubishi Galant 1.8/1.6 88-93 - 007753012561/0211790023/0211790523/0211790525/0211790526/0211791023/0211793523/047260849/048260849/063903137/0K65B15907C/111903137/1172005E00/1172005E05/1172005E10/1172005E15/1172016A02/1172029500/1172083000/11720P8000/11720V2010/11720Y4000/1175005E00/1175005E10/1175005E10KE/1192028L00/11920V2000/1340682/1340682/13H2065/1511349/227618381B/2710E3K532A/38920PG6003/38920PG60030/38920PG6004/38920PG6006/38920PJ59120/4291734/4291734/5000786386/6012012/603713/6144781/6158123/6158124/645355/64551734669/645672/645701/645752/645782/69977492/69979992/722F8820DC/742F8620AA/85900012679/85TF6C301F1A/85TF6C301F2A/85TF6C301FA/8924252090/8941116870/8941316290/8941675890/8941875890/8942228800/8942252090/9087108905/9091602052/9091602052/9091602055/9091602060/9091602060/9091602061/91145737/91145737/9201832/9201832/93891618/93891618/94222880/94222880/94411860/94411860/97074109/978383/9932200890/9932200890/9932200900/9933200890/9933200890/9933200900/9933200905/9933210890/9933210905/9933260891/9933260905/9952210890/9952210892/9952210900/9952210901/9952210904/A0059970592/A0059970892/A0069977492/A0069979992/A007753012561/B61H18381A/B6S718381A/B6S718381AB/B6S718381B/B6SF18381A/B6SF18381B/DIN221513X8X850/EJ3V0897/MB167065/MB272651/MB958692/PN4018381/R2S215907/RF2L18380A/RF2L18380B/RF7115908/RF7118381/RF7118381A/RF7118381B/RFG115908
- BOSCH - 1987947653 - 1 987 947 653_=CT-13X900 [13X900] !ремень клин./ Mazda 626 2.0D >97, Mitsubishi Galant 1.8/1.6 88-93 - 047260849/645672/9933200905/9952210890/9952210904/9087108905/9091602052/B61H18381A/R2S215907/1511349/111903137/38920PG60030/9933260891/9933260905/1172005E15/1172083000/11720V2010/11920V2000/38920PG6003/85TF6C301FA/8924252090/9933210890/69977492/A0069977492/722F8820DC/8941875890/64551734669/9933200900/9091602061/MB272651/8941116870/1340682/8941316290/048260849/11720P8000/1175005E10/6158123/85TF6C301F1A/85TF6C301F2A/PN4018381/RF7118381B/B6S718381AB/B6SF18381B/5000786386/A0059970892/2710E3K532A/A007753012561/9201832/063903137/0211793523/MB167065/RF7118381/9932200890/9952210892/RFG115908/97074109/645752/0211790525/1172005E00/38920PG6006/9933210905/8942228800/8942252090/91145737/B6S718381A/RF2L18380B/1172016A02/6012012/13H2065/A0059970592/A0069979992/EJ3V0897/0211790526/1172005E10/6158124/8941675890/9952210900/94411860/9091602055/9091602060/007753012561/4291734/1172029500/1175005E10KE/0211790023/0211791023/6144781/38920PG6004/0K65B15907C/227618381B/B6S718381B/9932200900/9933200890/9952210901/93891618/94222880/978383/B6SF18381A/645701/69979992/645355/645782/38920PJ59120/DIN221513X8X850/MB958692/603713/0211790523/1172005E05/11720Y4000/1175005E00/1192028L00/742F8620AA/RF2L18380A/RF7115908/RF7118381A
- Bosch - 1987947653 - Ремень поликлиновый - J1130890;AVX 13 X 900;3A0900;QBB900;AB31053;6466EXL;6466MC;052 013 0900;13AV0900;V466;0069977492;0114-18-381;0290-79-244A;06580472217;06580722172;11720-05E00;11720-P0300;11920-28L00;3882832;38920-PJ5-911;38920-PJ5-912;5000043149;5000043649;5000044858;5000049298;6158124;64 55 1 717 954;6457.01;7700268974;8117-18-381A;85TF60301F1A;85TF6C301F1A;85TF6C301F2A;8941675890;90916-02039;9091602052000;90916-02060;9091602060000;91145737;978383;9932200890000;99322-00895;99322-10890;9933200890000;99332-10890;9933260891000;99512-10892;99522-10890;99522-10892;HEA2-18-381;M241-15-906;RF71-15-9085C;11720-29S00;11920-16A00;11920-16A10;99332-00885;MB272651;02117-88523;02117-93523;38920-PG6-003;9201832;99322-00890;11720-V2000;99332-00890;RF71-18-381;RF71-18-381A;RF71-18-381B;11720-83000;11920-28L01;8941316290;B61H-18-381A;B6S7-18-381A;B6S7-18-381B;7700632624;8941216290;2677-18-381;8118-18-381;8942228800;0K65B15907C;2276-18-381B;85TF6C301FA;PN40-18-381;RF71-15-908;761499;13X900;RF2L-18-380B;8640 130900;8640 130900EXL;A5355;18340;J1130885;91145737;9201832;13X900LX;047260849;048260849;063903137;111903137;007753012561;02117-90023;02117-90523;02117-90525;02117-90526;02117-91023;11720-05E05;11720-05E10;11720-05E15;11720-16A02;11720-29500;11720-P8000;11720-V2010;11720-Y4000;11750-05E00;85TF6C30FA;94222880;R2S2-15-907;MB958692;99332-10910
- "Ремень клиновой [13x900]" - "1987947653 " - "BOSCH" - "шт." - "1"
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей BMW, CHEVROLET / DAEWOO, CITROEN / PEUGEOT, DAIHATSU, FIAT / LANCIA / ALFA, FORD, HONDA, HYUNDAI / KIA (MOBIS), ISUZU, KÄSSBOHRER, MAN, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, RENAULT, ROVER, TOYOTA, VAUXHALL, VOLVO
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
BMW | 64551717954 |
CHEVROLET / DAEWOO | 3882832 |
CITROEN / PEUGEOT | 645701 |
DAIHATSU | 9932200890000, 9933200890000, 9933260891000, 9091602052000, 9091602060000 |
FIAT / LANCIA / ALFA | 761499 |
FORD | 6158124, 85TF60301F1A, 85TF6C301F1A, 85TF6C301FA, 85TF6C301F2A |
HONDA | 38920-PG6-003, 38920-PJ5-911, 38920-PJ5-912 |
HYUNDAI / KIA (MOBIS) | 0K65B15907C |
ISUZU | 8-94131-629-0, 8-94222-880-0, 94222880, 8-94167-589-0, 8-94121-629-0, 1-98794-765-3 |
KÄSSBOHRER | 4766704100 |
MAN | 06580722172, 06580472217 |
MAZDA | 8117-18-381A, 0114-18-381, 2677-18-381, 8118-18-381, B61H-18-381A, B6S7-18-381B, HEA2-18-381, RF71-18-381, 0290-79-244A, 2276-18-381B, B6S7-18-381A, M241-15-906, PN40-18-381, R2S2-15-907, RF2L-18-380B, RF71159085C, RF71-18-381A, RF71-18-381B, RF71-15-908 |
MERCEDES-BENZ | A0069977492, 0069977492 |
MITSUBISHI | MB958692, MB272651 |
NISSAN | 1172083000, 1172029S00, 1172005E00, 0211788523, 0211793523, 211791023, 1192028L01, 11720V2000, 1192016A10, 1172029500, 1192028L00, 1192016A00, 11720P0300 |
OPEL | 9201832, 91145737 |
RENAULT | 7700268974, 5000044858, 5000049298, 5000043149, 5000043649, 7700632624 |
ROVER | 603713 |
TOYOTA | 9952210892, 9932200890, 9091602060, 9952210890, 9951210892, 9933210910, 9091602039, 9933210890, 9933200890, 9933200885, 9932210890, 9932200895 |
VAUXHALL | 9201832, 91145737 |
VOLVO | 978383 |
Коды замен неоригинальных производителей ASHIKA, AYWIPARTS, BANDO, CONTITECH, DAYCO, DT, FAI AutoParts, FLENNOR, GATES, GOODYEAR, HERTH+BUSS JAKOPARTS, JAPANPARTS, JAPKO, JP GROUP, LYNX, MAGNETI MARELLI, MASTER-SPORT, MEYLE, MITSUBOSHI, MONARK, MOTORCRAFT, OPTIBELT, PROCODIS FRANCE, QUINTON HAZELL, ROULUNDS BRAKING, ROULUNDS RUBBER, SCT Germany, SKF, SNR, STELLOX, TRISCAN, VEYANCE, WILMINK GROUP
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
ASHIKA | 10913X900, 10913X875, 10913X935 |
AYWIPARTS | AW2120305 |
BANDO | 3340, 3345 |
CONTITECH | 13X900, AVX13X900, 6587605000 |
DAYCO | 10A0900C, 13A0900C, 13A0900HD |
DT | 334238, 480604 |
FAI AutoParts | 13AV0900 |
FLENNOR | A5355 |
GATES | 13X900, 6466MC, SPA882, 6466EXL |
GOODYEAR | 13AV0900 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1130890 |
JAPANPARTS | DT13X900LA, DT13X935LA, DT13X875LA |
JAPKO | 13X900, 13X935, 13X875 |
JP GROUP | 1118000109, 1218001109 |
LYNX | 13X900LX |
MAGNETI MARELLI | 340301000900, 600000008850, 600000008860, 600000008840 |
MASTER-SPORT | AVX13X900PCSMS |
MEYLE | 0520130900 |
MITSUBOSHI | 6340, 6345 |
MONARK | 097130900 |
MOTORCRAFT | EJE90R |
OPTIBELT | 13X900TM, 13X900, AVX13X900 |
PROCODIS FRANCE | 13X0900 |
QUINTON HAZELL | QЕВ900, QBB900 |
ROULUNDS BRAKING | 3A0900 |
ROULUNDS RUBBER | 3A0900 |
SCT Germany | V466 |
SKF | VKMV13AVX900, VKMV13AVX889 |
SNR | CA13AV900, CA13AV850 |
STELLOX | 0130900SX |
TRISCAN | 8640130900 |
VEYANCE | 13AV0900 |
WILMINK GROUP | WG1235652 |
Применяется в следующих транспортных средствах: ALFA ROMEO 90, BMW 3, BMW 5, DAIHATSU FOURTRAK, DAIHATSU ROCKY, DAIHATSU SCAT, DAIHATSU TAFT, DAIHATSU WILDCATROCKY, FORD GRANADA I, FORD GRANADAIII, FORD GRANADAIII , FORD SCORPIO I, FORD SIERRA, FORD TRANSIT, ISUZU BIGHORN, ISUZU MIDI, ISUZU TROOPER, KIA AGE, LAND ROVER 90110, LAND ROVER DEFENDER CABRIO и других представленных в таблице ниже:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO Альфа Ромео | 90 162 | 2.5 i.e. V6 162.A 162.AA | 1984/10 - | 1987/07 | AR01646 150 л.с. 2.5 л. Бензин AR01911 150 л.с. 2.5 л. Бензин AR01646 156 л.с. 2.5 л. Бензин AR01911 156 л.с. 2.5 л. Бензин | задний | седан |
BMW БМВ | 3 E30 | 316 i 318 i | 1987/08 - | 1991/06 | M10B18(184KA) 102 л.с. 1.8 л. Бензин M40B18(184E1) 115 л.с. 1.8 л. Бензин | задний | седан универсал |
BMW БМВ | 5 E34 | 518 i | 1989/08 - | 1995/09 | M40B18(184E1) 113 л.с. 1.8 л. Бензин | задний | седан |
DAIHATSU Дайхатсу | FOURTRAK F7 F8 | 2.8 D | 1985/02 - | 1998/12 | DL 73 л.с. 2.8 л. Дизель | полный | Вездеход открытый внедорожник |
DAIHATSU Дайхатсу | ROCKY F7 F8 | 2.8 D | 1985/02 - | 1998/12 | DL 73 л.с. 2.8 л. Дизель | полный | Вездеход открытый внедорожник |
DAIHATSU Дайхатсу | SCAT | 1.6 D 4x4 F20 F25 | 1976/09 - | 1985/02 | 12R 67 л.с. 1.6 л. Дизель | полный | внедорожник |
DAIHATSU Дайхатсу | TAFT | 1.6 D 4x4 F20 F25 | 1976/09 - | 1985/02 | 12R 67 л.с. 1.6 л. Дизель | полный | внедорожник |
DAIHATSU Дайхатсу | WILDCATROCKY F70 F75 | 2.8 TD | 1985/09 - | 1987/04 | DL50 88 л.с. 2.8 л. Дизель | полный | Вездеход открытый внедорожник |
FORD Форд | GRANADA I GAE GGE GGE | 2.4 i 2.4 i KAT 2.8 i 2.8 i 4x4 2.9 i 2.9 i 4x4 2.9 i KAT | 1985/04 - | 1994/09 | ARC 130 л.с. 2.4 л. Бензин ARD 125 л.с. 2.4 л. Бензин ARD 125 л.с. 2.4 л. Бензин BRC 150 л.с. 2.9 л. Бензин BRD 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRE 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRF 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRD 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRE 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRF 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRE 145 л.с. 2.9 л. Бензин PRE 150 л.с. 2.8 л. Бензин | задний полный | универсал хэтчбек |
FORD Форд | GRANADAIII GGE | 2.4 i 2.9 i 2.9 i 4x4 | 1986/09 - | 1994/12 | ARD 125 л.с. 2.4 л. Бензин BRD 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRE 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRF 145 л.с. 2.9 л. Бензин | задний полный | седан универсал |
FORD Форд | GRANADAIII GAE GGE GGE | 2.4 i 2.4 i KAT 2.8 i 2.8 i 4x4 2.9 i 2.9 i 4x4 2.9 i KAT | 1985/04 - | 1994/12 | ARC 130 л.с. 2.4 л. Бензин ARD 125 л.с. 2.4 л. Бензин ARD 125 л.с. 2.4 л. Бензин BRC 150 л.с. 2.9 л. Бензин BRD 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRE 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRF 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRD 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRE 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRF 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRE 145 л.с. 2.9 л. Бензин PRE 150 л.с. 2.8 л. Бензин | задний полный | седан универсал хэтчбек |
FORD Форд | SCORPIO I GAE GGE GGE | 2.4 i 2.4 i KAT 2.8 i 2.8 i 4x4 2.9 i 2.9 i 4x4 2.9 i KAT | 1985/04 - | 1994/12 | ARC 130 л.с. 2.4 л. Бензин ARD 125 л.с. 2.4 л. Бензин ARD 125 л.с. 2.4 л. Бензин BRC 150 л.с. 2.9 л. Бензин BRD 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRE 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRF 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRD 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRE 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRF 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRE 145 л.с. 2.9 л. Бензин PRE 150 л.с. 2.8 л. Бензин | задний полный | седан универсал хэтчбек |
FORD Форд | SIERRA BNC BNG GBC GBC GBG GBG GB4 | 2.0 2.3 2.8 2.8 4x4 2.8 i 2.8 i 4x4 2.8 i XR 4x4 2.8 XR4i 2.8 XR 4x4 2.9 2.9 4x4 2.9 i 2.9 i XR 4x4 | 1982/08 - | 1993/02 | 149 л.с. 2.8 л. Бензин B4A 150 л.с. 2.9 л. Бензин B4B 145 л.с. 2.9 л. Бензин B4C 145 л.с. 2.9 л. Бензин B4B 145 л.с. 2.9 л. Бензин B4B 150 л.с. 2.9 л. Бензин B4C 145 л.с. 2.9 л. Бензин B4C 150 л.с. 2.9 л. Бензин B4B 145 л.с. 2.9 л. Бензин B4C 145 л.с. 2.9 л. Бензин B4B 150 л.с. 2.9 л. Бензин B4C 150 л.с. 2.9 л. Бензин NYT 90 л.с. 2 л. Бензин PR5 146 л.с. 2.8 л. Бензин PR6 143 л.с. 2.8 л. Бензин PR5 146 л.с. 2.8 л. Бензин PR6 143 л.с. 2.8 л. Бензин PRT 150 л.с. 2.8 л. Бензин PR5 146 л.с. 2.8 л. Бензин PR6 146 л.с. 2.8 л. Бензин PR6 143 л.с. 2.8 л. Бензин PR6 146 л.с. 2.8 л. Бензин PR7 146 л.с. 2.8 л. Бензин PR7 146 л.с. 2.8 л. Бензин PRG 150 л.с. 2.8 л. Бензин PR8 143 л.с. 2.8 л. Бензин PRG 150 л.с. 2.8 л. Бензин PRT 150 л.с. 2.8 л. Бензин YYT 114 л.с. 2.3 л. Бензин | задний полный | седан универсал хэтчбек |
FORD Форд | TRANSIT E | 2.9 i | 1991/01 - | 1994/09 | BRT 145 л.с. 2.9 л. Бензин | задний | автобус |
ISUZU Исузу | BIGHORN UBS | 1.9 UBS13 | 1983/01 - | 1985/12 | G200Z 79 л.с. 1.9 л. Бензин | задний | Вездеход открытый |
ISUZU Исузу | MIDI 94000 98000 98000N | 2.0 2.0 4WD 94000 98000 | 1988/06 - | 4ZC1 83 л.с. 2 л. Бензин | задний полный | автобус фургон | |
ISUZU Исузу | TROOPER UBS | 1.9 UBS13 | 1983/01 - | 1985/12 | G200Z 79 л.с. 1.9 л. Бензин | задний | Вездеход открытый |
KIA Киа | AGE K00 | 2.0 2.0 4WD 2.0 i 16V 2.0 i 16V 4WD 2.0 i 4WD 2.0 TD 4WD | 1994/04 - | 2003/08 | FE(16V) 118 л.с. 2 л. Бензин FE(16V) 128 л.с. 2 л. Бензин FE(8V) 95 л.с. 2 л. Бензин RF 83 л.с. 2 л. Дизель | задний полный | внедорожник |
LAND ROVER Лэнд Ровер | 90110 DHMC | 3.5 V8 4x4 | 1983/09 - | 1990/07 | 15G 136 л.с. 3.5 л. Бензин | полный | внедорожник |
LAND ROVER Лэнд Ровер | DEFENDER CABRIO LD | 3.5 4x4 | 1990/09 - | 1998/12 | 136 л.с. 3.5 л. Бензин | полный | Вездеход открытый |
LAND ROVER Лэнд Ровер | DEFENDER LD | 3.5 4x4 | 1990/09 - | 1998/12 | 22D 136 л.с. 3.5 л. Бензин | полный | внедорожник |
MAZDA Мазда | 323 ASTINA IV BG | 1.6 1.6 16V 1.8 16V 1.8 16V GT 1.8 4WD | 1989/08 - | 1994/10 | B67J 90 л.с. 1.6 л. Бензин B67K 90 л.с. 1.6 л. Бензин B67L 90 л.с. 1.6 л. Бензин B6E 84 л.с. 1.6 л. Бензин B6 88 л.с. 1.6 л. Бензин BP 103 л.с. 1.8 л. Бензин BP31 140 л.с. 1.8 л. Бензин BPC 103 л.с. 1.8 л. Бензин BP(DOHC) 128 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
MAZDA Мазда | 323 ASTINA VI BJ | 2.0 D 2.0 TD | 1998/09 - | 2004/05 | 90 л.с. 2 л. Дизель RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель | передний | хэтчбек |
MAZDA Мазда | 323 C IV BG | 1.3 1.3 16V 1.6 1.6 16V 1.7 D 1.8 1.8 16V 1.8 16V 4WD 1.8 16V GT 1.8 16V Turbo 4WD | 1989/08 - | 2000/09 | B3(16V) 73 л.с. 1.3 л. Бензин B3E 67 л.с. 1.3 л. Бензин B67K 90 л.с. 1.6 л. Бензин B6E 84 л.с. 1.6 л. Бензин B6 88 л.с. 1.6 л. Бензин BP 103 л.с. 1.8 л. Бензин BP21 130 л.с. 1.8 л. Бензин BP22 140 л.с. 1.8 л. Бензин BP31 140 л.с. 1.8 л. Бензин BP(DOHC) 128 л.с. 1.8 л. Бензин BPTurbo 163 л.с. 1.8 л. Бензин BPTurbo 185 л.с. 1.8 л. Бензин PN54 56 л.с. 1.7 л. Дизель | передний полный | хэтчбек |
MAZDA Мазда | 323 CIV BG | 1.3 1.3 16V 1.6 1.6 16V 1.7 D 1.8 1.8 16V 1.8 16V 4WD 1.8 16V GT 1.8 16V Turbo 4WD | 1989/08 - | 2000/09 | B3(16V) 73 л.с. 1.3 л. Бензин B3E 67 л.с. 1.3 л. Бензин B67K 90 л.с. 1.6 л. Бензин B6E 84 л.с. 1.6 л. Бензин B6 88 л.с. 1.6 л. Бензин BP 103 л.с. 1.8 л. Бензин BP21 130 л.с. 1.8 л. Бензин BP22 140 л.с. 1.8 л. Бензин BP31 140 л.с. 1.8 л. Бензин BP(DOHC) 128 л.с. 1.8 л. Бензин BPTurbo 163 л.с. 1.8 л. Бензин BPTurbo 185 л.с. 1.8 л. Бензин PN54 56 л.с. 1.7 л. Дизель | передний полный | хэтчбек |
MAZDA Мазда | 323 F IV BG | 1.6 1.6 16V 1.8 16V 1.8 16V GT 1.8 4WD | 1989/08 - | 1994/10 | B67J 90 л.с. 1.6 л. Бензин B67K 90 л.с. 1.6 л. Бензин B67L 90 л.с. 1.6 л. Бензин B6E 84 л.с. 1.6 л. Бензин B6 88 л.с. 1.6 л. Бензин BP 103 л.с. 1.8 л. Бензин BP31 140 л.с. 1.8 л. Бензин BPC 103 л.с. 1.8 л. Бензин BP(DOHC) 128 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
MAZDA Мазда | 323 FIV BG | 1.6 1.6 16V 1.8 16V 1.8 16V GT 1.8 4WD | 1989/08 - | 1994/10 | B67J 90 л.с. 1.6 л. Бензин B67K 90 л.с. 1.6 л. Бензин B67L 90 л.с. 1.6 л. Бензин B6E 84 л.с. 1.6 л. Бензин B6 88 л.с. 1.6 л. Бензин BP 103 л.с. 1.8 л. Бензин BP31 140 л.с. 1.8 л. Бензин BPC 103 л.с. 1.8 л. Бензин BP(DOHC) 128 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
MAZDA Мазда | 323 FPVI BJ | 2.0 D 2.0 TD | 1998/09 - | 2004/05 | 90 л.с. 2 л. Дизель RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель | передний | хэтчбек |
MAZDA Мазда | 323 F VI BJ | 2.0 D 2.0 TD | 1998/09 - | 2004/05 | 90 л.с. 2 л. Дизель RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель | передний | хэтчбек |
MAZDA Мазда | 323 III BW | 1.7 D | 1989/10 - | 1993/03 | PN26 56 л.с. 1.7 л. Дизель PN54 56 л.с. 1.7 л. Дизель | передний | универсал |
MAZDA Мазда | 323III BW | 1.7 D | 1989/10 - | 1993/03 | PN26 56 л.с. 1.7 л. Дизель PN54 56 л.с. 1.7 л. Дизель | передний | универсал |
MAZDA Мазда | 323 IV BG | 1.3 1.3 16V 1.6 1.6 16V 1.7 D 1.8 16V 1.8 16V 4WD 1.8 16V GT | 1989/06 - | 1994/10 | B3(16V) 73 л.с. 1.3 л. Бензин B383 67 л.с. 1.3 л. Бензин B3E 67 л.с. 1.3 л. Бензин B61V 87 л.с. 1.6 л. Бензин B6 90 л.с. 1.6 л. Бензин B6E 84 л.с. 1.6 л. Бензин B6 88 л.с. 1.6 л. Бензин BP52 103 л.с. 1.8 л. Бензин BP(DOHC) 128 л.с. 1.8 л. Бензин PN46 56 л.с. 1.7 л. Дизель PN54 56 л.с. 1.7 л. Дизель PN62 56 л.с. 1.7 л. Дизель | передний полный | седан |
MAZDA Мазда | 323 PROTEGÉ VI BJ | 2.0 D 2.0 DiTD 2.0 TD | 1998/09 - | 2004/05 | RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель RF3F 90 л.с. 2 л. Дизель RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель | передний | седан |
MAZDA Мазда | 323 S IV BG | 1.3 1.3 16V 1.6 1.6 16V 1.7 D 1.8 16V 1.8 16V 4WD 1.8 16V GT | 1989/06 - | 1994/10 | B3(16V) 73 л.с. 1.3 л. Бензин B383 67 л.с. 1.3 л. Бензин B3E 67 л.с. 1.3 л. Бензин B61V 87 л.с. 1.6 л. Бензин B6 90 л.с. 1.6 л. Бензин B6E 84 л.с. 1.6 л. Бензин B6 88 л.с. 1.6 л. Бензин BP52 103 л.с. 1.8 л. Бензин BP(DOHC) 128 л.с. 1.8 л. Бензин PN46 56 л.с. 1.7 л. Дизель PN54 56 л.с. 1.7 л. Дизель PN62 56 л.с. 1.7 л. Дизель | передний полный | седан |
MAZDA Мазда | 323 SIV BG | 1.3 1.3 16V 1.6 1.6 16V 1.7 D 1.8 16V 1.8 16V 4WD 1.8 16V GT | 1989/06 - | 1994/10 | B3(16V) 73 л.с. 1.3 л. Бензин B383 67 л.с. 1.3 л. Бензин B3E 67 л.с. 1.3 л. Бензин B61V 87 л.с. 1.6 л. Бензин B6 90 л.с. 1.6 л. Бензин B6E 84 л.с. 1.6 л. Бензин B6 88 л.с. 1.6 л. Бензин BP52 103 л.с. 1.8 л. Бензин BP(DOHC) 128 л.с. 1.8 л. Бензин PN46 56 л.с. 1.7 л. Дизель PN54 56 л.с. 1.7 л. Дизель PN62 56 л.с. 1.7 л. Дизель | передний полный | седан |
MAZDA Мазда | 323 S VI BJ | 2.0 D 2.0 DiTD 2.0 TD | 1998/09 - | 2004/05 | RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель RF3F 90 л.с. 2 л. Дизель RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель | передний | седан |
MAZDA Мазда | 323 SVI BJ | 2.0 D 2.0 DiTD 2.0 TD | 1998/09 - | 2004/05 | RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель RF3F 90 л.с. 2 л. Дизель RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель | передний | седан |
MAZDA Мазда | 626 I CB | 2.0 | 1979/05 - | 1982/05 | HE3 90 л.с. 2 л. Бензин M 90 л.с. 2 л. Бензин MA 90 л.с. 2 л. Бензин | задний | седан |
MAZDA Мазда | 626 III GD | 2.0 D | 1987/07 - | 1991/07 | RF-N 60 л.с. 2 л. Дизель | передний | седан хэтчбек |
MAZDA Мазда | 626III GD | 2.0 D | 1987/07 - | 1991/07 | RF-N 60 л.с. 2 л. Дизель | передний | седан хэтчбек |
MAZDA Мазда | 626 V GF GW | 2.0 DITD 2.0 DI TD 2.0 TD 2.0 Turbo DI | 1998/04 - | 2002/10 | 101 л.с. 2 л. Дизель 110 л.с. 2 л. Дизель RF3F 90 л.с. 2 л. Дизель RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель RF59 110 л.с. 2 л. Дизель | передний | седан универсал хэтчбек |
MAZDA Мазда | 626V GF GW | 2.0 DITD 2.0 DI TD 2.0 TD 2.0 Turbo DI | 1998/04 - | 2002/10 | 101 л.с. 2 л. Дизель 110 л.с. 2 л. Дизель RF3F 90 л.с. 2 л. Дизель RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель RF59 110 л.с. 2 л. Дизель | передний | седан универсал хэтчбек |
MAZDA Мазда | 626 CB | 2.0 | 1979/05 - | 1982/05 | HE3 90 л.с. 2 л. Бензин M 90 л.с. 2 л. Бензин MA 90 л.с. 2 л. Бензин | задний | седан |
MAZDA Мазда | 929 II HB HV | 2.0 | 1982/05 - | 1987/12 | HEE 90 л.с. 2 л. Бензин MA 90 л.с. 2 л. Бензин | задний | седан универсал |
MAZDA Мазда | 929II HB HV | 2.0 | 1982/05 - | 1987/12 | HEE 90 л.с. 2 л. Бензин MA 90 л.с. 2 л. Бензин | задний | седан универсал |
