Комплект подшипника ступицы колеса FAG 713610080



6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
- Ширина (мм): 37
- Внутренний диаметр: 39
- Внешний диаметр [мм]: 75
- FAG - 713 6100 80 - 10/08;100 498 0138;100 090;RU-5723;VKBA 1355;893 498 625 D;893 498 625 B;8D0 498 625;8A0 498 625;.4B0498625;; - Подшипник пер.ступ.ком/кт. - AUDI A4 1,6/1,8/1,9TDI 1/95-11/00 ,VW Passat B5/Variant 1,6-2,8VR6/1,9TDI №3BV00001->
- FAG - 713610080 - 713 6100 80_=BAHB633815AA=GB12399S01 !к-кт подшипника ступ. пер./ Audi 80/90/A4/A6 88-00 - 8A0498625E/893498625AB/893698625A/893498625A/893498625B/893498625/8D0407625A/8A0498625/893407625A/893407625C/8D0498625/893498625D/8D0407625/893407625
- FAG - 713610080 - Набор ступичных подшипников - 1004980138 + 100090 + VKBA1355 + 4B0498625 + 10/08K + 5719 + 10/08 + 5723 + R15723 + 108323755 + 100091 + R157.23 + K-02/07 + 100090 + 4B0498625 + 14606 + 3049806254B0 + 498530001 + 754725 - 4B0498625 + 8D0498625 - AUDI A4 1,6/1,8/1,9TDI 1/95-11/00 ,VW Passat B5/Variant 1,6-2,8VR6/1,9TDI №3BV00001->
- FAG - 713610080 - Подшипник ступицы FR - AU A4/A6; SK Superb; VW Passat 94-08 - 100091;1004980038;200016;24366;26713;32924366;4B0498625;754725;853029002;8D0498625;FR199989;R15723;WM683
- "Подшипник ступицы (к-т) пер." - "713610080 " - "FAG" - "кт." - "1"
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей VAG
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
VAG | 4B0498625, 8D0498625, R5723, 100090 |
Коды замен неоригинальных производителей 555, A.B.S., AL-KO, ASAM, AUTEX, AUTLOG, AUTOKIT, AUTOMEGA, Automotive Bearings, BENDIX, BORG & BECK, BREDA LORETT, BRT Bearings, BSG, DELPHI, DENCKERMANN, Dr!ve+, EUROBRAKE, FEBI BILSTEIN, FIRST LINE, FISPA, FLENNOR, GKN-SPIDAN, HANS PRIES, IJS GROUP, IPD, KAGER, KAMOKA, KAWE, KEY PARTS, KLAXCAR FRANCE, KOLBENSCHMIDT, KRAFT, LYNX, MAGNETI MARELLI, MAPCO, MEYLE, MGA, MOOG, MOTAQUIP, NK, OPTIMAL, PATRON, PROCODIS FRANCE, PROFIT, QUINTON HAZELL, RUVILLE, sbs, SIDAT, SKF, SNR, STARLINE, STELLOX, SWAG, TRISCAN, TRUCKTEC AUTOMOTIVE, VAICO
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
555 | 416.05.60 |
A.B.S. | 200016 |
AL-KO | 620054 |
ASAM | 70797 |
AUTEX | 802013 |
AUTLOG | RS1090 |
AUTOKIT | 01277 |
AUTOMEGA | 3049806254B0 |
Automotive Bearings | ABK1036 |
BENDIX | 050083B |
BORG & BECK | BWK343 |
BREDA LORETT | KRT2106 |
BRT Bearings | BRT1036 |
BSG | BSG90605005 |
DELPHI | BK408 |
DENCKERMANN | W413044 |
Dr!ve+ | DP2010100012 |
EUROBRAKE | 5401754734 |
FEBI BILSTEIN | 24366 |
FIRST LINE | FBK343 |
FISPA | 460060 |
FLENNOR | FR199980 |
GKN-SPIDAN | 0.027114, 27114 |
HANS PRIES | 108323 |
IJS GROUP | 101306, 101307, 101304 |
IPD | 30-1008 |
KAGER | 831423 |
KAMOKA | 5600002 |
KAWE | FR199980 |
KEY PARTS | KWB343 |
KLAXCAR FRANCE | 22060Z |
KOLBENSCHMIDT | 3262436 |
KRAFT | 4100160 |
LYNX | WB1056 |
MAGNETI MARELLI | 361111182995 |
MAPCO | 26713 |
MEYLE | 1004980138 |
MGA | KR3040 |
MOOG | VOWB11011 |
MOTAQUIP | LVBW338, VBK338 |
NK | 754734 |
OPTIMAL | 100091 |
PATRON | PBK1355 |
PROCODIS FRANCE | R3011, R3010, R3009 |
PROFIT | DAC39-41750037, 25011355 |
QUINTON HAZELL | QWB683, MWB683 |
RUVILLE | 5723 |
sbs | 1401754734 |
SIDAT | 460060 |
SKF | VKBA1355 |
SNR | R157.23 |
STARLINE | LO01355 |
STELLOX | 4328041SX, 4030014SX |
SWAG | 32924366 |
TRISCAN | 853029002 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0731182 |
VAICO | V100310 |
Применяется в следующих транспортных средствах: AUDI A4, AUDI A6, AUDI (FAW) A6L, SKODA SUPERB, VW PASSAT, VW (SVW) PASSAT и других представленных в таблице ниже:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI Ауди | A4 8D2 B5 8D5 B5 | 1.6 1.8 1.8 quattro 1.8 T 1.8 T quattro 1.9 Di 1.9 DUO 1.9 TDI 1.9 TDI quattro RS4 RS4 quattro | 1994/11 - | 2001/09 | 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель AFF 75 л.с. 1.9 л. Дизель AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AHH 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель AVG 110 л.с. 1.9 л. Дизель 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель AFF 75 л.с. 1.9 л. Дизель AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AHH 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 116 л.с. 1.9 л. Дизель AVG 110 л.с. 1.9 л. Дизель ADP 100 л.с. 1.6 л. Бензин AHL 100 л.с. 1.6 л. Бензин ALZ 102 л.с. 1.6 л. Бензин ANA 100 л.с. 1.6 л. Бензин ARM 100 л.с. 1.6 л. Бензин ADR 125 л.с. 1.8 л. Бензин AFY 115 л.с. 1.8 л. Бензин APT 125 л.с. 1.8 л. Бензин ARG 125 л.с. 1.8 л. Бензин ADR 125 л.с. 1.8 л. Бензин AFY 115 л.с. 1.8 л. Бензин APT 125 л.с. 1.8 л. Бензин ARG 125 л.с. 1.8 л. Бензин AVV 125 л.с. 1.8 л. Бензин AEB 150 л.с. 1.8 л. Бензин ANB 150 л.с. 1.8 л. Бензин APU 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARK 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWT 150 л.с. 1.8 л. Бензин AFF 75 л.с. 1.9 л. Дизель AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AVG 110 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. гибрид ASJ 380 л.с. 2.7 л. Бензин AZR 380 л.с. 2.7 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
AUDI Ауди | A6 4B2 C5 4B5 C5 | 1.8 1.8 T 1.8 T quattro | 1997/01 - | 2005/01 | AEB 150 л.с. 1.8 л. Бензин ANB 150 л.с. 1.8 л. Бензин APU 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARK 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWL 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWT 150 л.с. 1.8 л. Бензин AEB 150 л.с. 1.8 л. Бензин ANB 150 л.с. 1.8 л. Бензин APU 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARK 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWT 150 л.с. 1.8 л. Бензин AFY 116 л.с. 1.8 л. Бензин AJP 125 л.с. 1.8 л. Бензин ANQ 125 л.с. 1.8 л. Бензин AQE 125 л.с. 1.8 л. Бензин ARH 125 л.с. 1.8 л. Бензин AFY 116 л.с. 1.8 л. Бензин AJP 125 л.с. 1.8 л. Бензин AQE 125 л.с. 1.8 л. Бензин ARH 125 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
AUDI (FAW) | A6L 4B5 C5 | 1.8 | 2000/01 - | 2005/12 | ADR 125 л.с. 1.8 л. Бензин ANQ 125 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан |
SKODA Шкода | SUPERB 3U4 | 1.8 T 1.9 TDI 2.0 | 2001/12 - | 2008/03 | AVB 101 л.с. 1.9 л. Дизель AWT 150 л.с. 1.8 л. Бензин AZM 115 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан |
VW Фольксваген | PASSAT 3B2 3B3 3B5 3B6 | 1.6 1.8 1.8 Syncro/4motion 1.8 T 1.8 T 20V 1.9 TDI 1.9 TDI Syncro/4motion 2.0 2.0 4motion 2.3 VR5 2.3 VR5 Syncro/4motion | 1996/10 - | 2005/08 | ADP 101 л.с. 1.6 л. Бензин AHL 101 л.с. 1.6 л. Бензин ANA 101 л.с. 1.6 л. Бензин ARM 101 л.с. 1.6 л. Бензин ADR 125 л.с. 1.8 л. Бензин AFY 115 л.с. 1.8 л. Бензин APT 125 л.с. 1.8 л. Бензин ARG 125 л.с. 1.8 л. Бензин ADR 125 л.с. 1.8 л. Бензин APT 125 л.с. 1.8 л. Бензин ARG 125 л.с. 1.8 л. Бензин AEB 150 л.с. 1.8 л. Бензин ANB 150 л.с. 1.8 л. Бензин APU 150 л.с. 1.8 л. Бензин AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AVG 110 л.с. 1.9 л. Дизель AGZ 150 л.с. 2.3 л. Бензин AHH 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель ATJ 115 л.с. 1.9 л. Дизель ALT 130 л.с. 2 л. Бензин AZM 115 л.с. 2 л. Бензин ALT 130 л.с. 2 л. Бензин AZM 115 л.с. 2 л. Бензин BFF 115 л.с. 2 л. Бензин ALZ 102 л.с. 1.6 л. Бензин AVB 101 л.с. 1.9 л. Дизель AWL 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWT 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWM 170 л.с. 1.8 л. Бензин AWT 150 л.с. 1.8 л. Бензин AZM 115 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
VW (SVW) | PASSAT B5 | 1.8 1.9 D | 2000/04 - | 2009/04 | ANQ 125 л.с. 1.8 л. Бензин BPZ 116 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | седан |
Чтобы купить товар "Комплект подшипника ступицы колеса" с номером "713610080" производителя "FAG" выберите устраивающие Вас цену и срок поставки из предлагаемого списка и нажмите кнопку "Добавить в корзину". Подробная информация "Как купить" в разделе Клиентам
*Информация о применимости детали FAG 713610080 является справочной. Применимость свидетельствует о том, что запчасть FAG 713610080 может применяться для перечисленных моделей, произведенных в указанный период. Применимость детали к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей.
Номер: 03625
Комплект подшипника ступицы колеса

Номер: 26568
Комплект подшипника ступицы колеса

Номер: 40-30014-SX
Подшипник ступичный передний

Номер: 43-28041-SX
Комплект подшипника ступицы передней

Номер: 713 6101 70
Комплект подшипника ступицы колеса

Номер: BSG 90-605-005
Комплект подшипника ступицы колеса
