Ремень ГРМ DAYCO 94075



6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
- Ширина (мм): 19
- Число зубцов: 88
- DAYCO - 94075 - CT680;1854401;E32001JC;41088X3/4;1276178400;1351415010;1356615020;1356815011;414705601;; - Ремень ГРМ [88 зуб.,19mm] - TOYOTA Carina II/Celica/Corolla 1.6 83-89
- DAYCO - 94075 - Ремень ГРМ - 41088X3/4 + 18544 + CT680 + E32001JC + CT568 + 94103 + A330L075 + A334L075 + 41088X3/4" + J1122001 - 1276178400 + 1276182000 + 1351415010 + 1356615020 + 1356615030 + 1356815010 + 1356815011 + 1356815020 + 1356815030 + 1356819125 + 314705601 + 414705501 + 414705601 + 91112009 + CT680
- DAYCO - 94075 - Ремень ГРМ Toyota Carina 1.6-1.8 4A-ELU Z=88*19 83>
- Dayco - 94075 - Ремень ГРМ зубчатый
- DAYCO - D94075 - 414 705 601;5043 - Ремень ГРМ - TOYOTA
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей BEDFORD, DAIHATSU, GENERAL MOTORS, HONDA, MARUTI, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VAUXHALL
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
BEDFORD | 91112009 |
DAIHATSU | 1356815030000, 1356815030, 1356815020000, 1356815020, 1356815010000, 1356815010, 1276178400, 1351415010 |
GENERAL MOTORS | 91112009 |
HONDA | 14400MG9004 |
MARUTI | 1276178400 |
SUBARU | 414705701, 1356815030, 1356815020, 1356815010, 1276178400, 314705601, 414705501, 414705601, 13160KA070 |
SUZUKI | 1356815010, 12761A78400, 1276178400, 12761M84400, 414705601, 1356815030, 1356815020 |
TOYOTA | 414705601, 1356819125, 1276178400, 1356615020, 1356615030, 1356815011, 1356815020, 1356815030, 1356815010 |
VAUXHALL | 4290100, 91112009 |
Коды замен неоригинальных производителей ASHIKA, ASHUKI, AYWIPARTS, BANDO, BLUE PRINT, BOSCH, CONTITECH, DELPHI, FAI AutoParts, FLENNOR, GATES, GOODYEAR, HAVAM, HERTH+BUSS JAKOPARTS, HUTCHINSON, INA, IPS Parts, JAPANPARTS, JAPKO, JP GROUP, KAVO PARTS, KLAXCAR FRANCE, LEMFÖRDER, LUCAS DIESEL, LYNX, MAGNETI MARELLI, MAPCO, MOTAQUIP, NIPPARTS, OPTIBELT, OPTIMAL, PROCODIS FRANCE, QUINTON HAZELL, ROULUNDS RUBBER, RUVILLE, SCT Germany, TRISCAN, TRW, VEYANCE, WILMINK GROUP
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
ASHIKA | 4004401, 4002201 |
ASHUKI | D11155, K03703 |
AYWIPARTS | AW2110424 |
BANDO | 330AL075G, 88ZA19 |
BLUE PRINT | ADT37501 |
BOSCH | 1987949643, 1987AE1078, 1987949061 |
CONTITECH | 5949, 6598509, CT680, 6585949, 330LA075 |
DELPHI | TB5027 |
FAI AutoParts | 41088 |
FLENNOR | 4932 |
GATES | 5043, T070 |
GOODYEAR | G1028, 88LH190 |
HAVAM | VS9072 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1122001 |
HUTCHINSON | 088A19, 41088X34, 088AX34 |
INA | 5360042000, 536004210 |
IPS Parts | IDT6201 |
JAPANPARTS | DD401, DD201 |
JAPKO | 40201, 40401 |
JP GROUP | 4712101109 |
KAVO PARTS | DTB9031 |
KLAXCAR FRANCE | 390881Z |
LEMFÖRDER | 1854401 |
LUCAS DIESEL | KCB130 |
LYNX | 88GL19.1 |
MAGNETI MARELLI | 340018181337, 600000006880 |
MAPCO | 43517 |
MOTAQUIP | VTB143 |
NIPPARTS | J112201 |
OPTIBELT | 41088X34ML, ZRK1034, 94075GC, 41088X34, 1276178400000 |
OPTIMAL | R1034 |
PROCODIS FRANCE | 06CD80 |
QUINTON HAZELL | QTB142 |
ROULUNDS RUBBER | RR1337 |
RUVILLE | 556902 |
SCT Germany | G043 |
TRISCAN | 86455043 |
TRW | 4871543 |
VEYANCE | G1028 |
WILMINK GROUP | WG1151378, WG1253868 |
Применяется в следующих транспортных средствах: BEDFORD RASCAL, DAIHATSU CHARMANT, MARUTI 800, SUBARU FIORI III, SUBARU FIORI , SUBARU ILLE, SUBARU JUSTY I, SUBARU JUSTY , SUBARU LIBERO, SUBARU M7080 , SUBARU MINI JUMBO II, SUBARU MINI JUMBO , SUBARU REX II, SUBARU REXII, SUBARU REX III, SUBARU REXIII, SUBARU REX , SUBARU SHERPA II, SUBARU SUMO, SUZUKI ALTO и других представленных в таблице ниже:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDFORD | RASCAL | 1.0 | 1986/07 - | 1990/06 | FA10A 46 л.с. 1 л. Бензин | передний | автобус фургон |
DAIHATSU Дайхатсу | CHARMANT A | 1.6 A60 | 1983/08 - | 1987/07 | 4A 78 л.с. 1.6 л. Бензин 4A 82 л.с. 1.6 л. Бензин 4A 83 л.с. 1.6 л. Бензин | задний | седан |
MARUTI | 800 | 0.8 | 1991/01 - | 2006/12 | F8B 35 л.с. 0.8 л. Бензин | передний | седан |
SUBARU Субару | FIORI III | 0.7 | 1990/07 - | 1992/03 | EN07E 48 л.с. 0.7 л. Бензин | передний | хэтчбек |
SUBARU Субару | FIORI | 0.7 | 1990/07 - | 1992/03 | EN07E 48 л.с. 0.7 л. Бензин | передний | хэтчбек |
SUBARU Субару | ILLE E10 E12 | 1.0 4WD E10 KJ6 | 1983/01 - | 1987/12 | EF10 50 л.с. 1 л. Бензин | полный | автобус |
SUBARU Субару | JUSTY I KAD | 1000 1000 4WD KAD-A | 1987/05 - | 1995/10 | EF10 50 л.с. 1 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
SUBARU Субару | JUSTY KAD | 1000 1000 4WD KAD-A | 1987/05 - | 1995/10 | EF10 50 л.с. 1 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
SUBARU Субару | LIBERO E10 E12 | 1.0 4WD E10 KJ6 | 1983/01 - | 1987/12 | EF10 50 л.с. 1 л. Бензин | полный | автобус |
SUBARU Субару | M7080 | 0.7 | 1990/07 - | 1992/03 | EN07E 48 л.с. 0.7 л. Бензин | передний | хэтчбек |
SUBARU Субару | MINI JUMBO II | 700 | 1982/08 - | 1989/06 | EK42 37 л.с. 0.7 л. Бензин | передний | хэтчбек |
SUBARU Субару | MINI JUMBO | 0.7 | 1990/07 - | 1992/03 | EN07E 48 л.с. 0.7 л. Бензин | передний | хэтчбек |
SUBARU Субару | REX II | 700 | 1982/08 - | 1989/06 | EK42 37 л.с. 0.7 л. Бензин | передний | хэтчбек |
SUBARU Субару | REXII | 700 | 1982/08 - | 1989/06 | EK42 37 л.с. 0.7 л. Бензин | передний | хэтчбек |
SUBARU Субару | REX III | 0.7 | 1990/07 - | 1992/03 | EN07E 48 л.с. 0.7 л. Бензин | передний | хэтчбек |
SUBARU Субару | REXIII | 0.7 | 1990/07 - | 1992/03 | EN07E 48 л.с. 0.7 л. Бензин | передний | хэтчбек |
SUBARU Субару | REX | 0.7 | 1990/07 - | 1992/03 | EN07E 48 л.с. 0.7 л. Бензин | передний | хэтчбек |
SUBARU Субару | SHERPA II | 700 | 1982/08 - | 1989/06 | EK42 37 л.с. 0.7 л. Бензин | передний | хэтчбек |
SUBARU Субару | SUMO E10 E12 | 1.0 4WD E10 KJ6 | 1983/01 - | 1987/12 | EF10 50 л.с. 1 л. Бензин | полный | автобус |
SUZUKI Сузуки | ALTO HA24 SS80 | 0.8 1.1 SB308/CA SS80F SS80G | 1982/06 - | 2008/12 | F10D 63 л.с. 1.1 л. Бензин F10DN 63 л.с. 1.1 л. Бензин F8B 39 л.с. 0.8 л. Бензин | передний | хэтчбек |
TOYOTA Тойота | CARINA II T15 | 1.6 AT151 | 1983/10 - | 1987/11 | 4A-LC 75 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан |
TOYOTA Тойота | CARINAII T15 | 1.6 AT151 | 1983/10 - | 1987/11 | 4A-LC 75 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан |
TOYOTA Тойота | CELICA AT16 ST16 ST16 AT16 | 1.6 | 1986/04 - | 1989/08 | 4A-L 86 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
TOYOTA Тойота | COROLLA AE86 E8 | 1.3 1.6 1.6 SR 16V AE80 AE80/EE80 AE82 | 1983/05 - | 1988/05 | 2A-L 69 л.с. 1.3 л. Бензин 2E-L 75 л.с. 1.3 л. Бензин 2E-LC 75 л.с. 1.3 л. Бензин 4A-C 78 л.с. 1.6 л. Бензин 4A-L 84 л.с. 1.6 л. Бензин 4A-L 84 л.с. 1.6 л. Бензин 4A-LC 73 л.с. 1.6 л. Бензин 4A-L 86 л.с. 1.6 л. Бензин 4A-LC 73 л.с. 1.6 л. Бензин | задний передний | купе седан хэтчбек |
TOYOTA Тойота | COROLLA SPRINTER AE86 | 1.6 SR 16V | 1983/05 - | 1987/04 | 4A-C 78 л.с. 1.6 л. Бензин | задний | купе |
TOYOTA Тойота | TERCEL AL2 L1 L2 | 1.3 1.45 1.5 4WD AL20 AL11 AL21 AL25 | 1979/03 - | 1988/01 | 2A 65 л.с. 1.3 л. Бензин 3A 71 л.с. 1.5 л. Бензин 3A-C 68 л.с. 1.5 л. Бензин 3A-C 71 л.с. 1.45 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
VAUXHALL | RASCAL | 1.0 | 1986/07 - | 1993/08 | F10A 46 л.с. 1 л. Бензин | задний | пикап |
Чтобы купить товар "Ремень ГРМ" с номером "94075" производителя "DAYCO" выберите устраивающие Вас цену и срок поставки из предлагаемого списка и нажмите кнопку "Добавить в корзину". Подробная информация "Как купить" в разделе Клиентам
*Информация о применимости детали DAYCO 94075 является справочной. Применимость свидетельствует о том, что запчасть DAYCO 94075 может применяться для перечисленных моделей, произведенных в указанный период. Применимость детали к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей.


Номер: CT1132
Ремень ГРМ
HTDA 848 8000 M 25

