Свеча зажигания комплект 4шт. BOSCH 0242232805
Номер: 0242232805
Свеча зажигания комплект 4шт.
- 505
- WR 78 G


6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
- Количество полюсов: 4
- Расстояние между электродами: 1
- Угол затяжки [град.]: 90
- Зазор между электродами [мм]: 4
- Шаг резьбы [мм]: 1,25
- Ширина зева гаечного ключа: 21
- Длина резьбы [мм]: 12,7
- Внешняя резьба [мм]: 14
- Момент затяжки [Нм]: 20
- Количественная единица: комплект
- BOSCH - 0242232805 - 0 242 232 805_=0 242 232 506=EQ-N43 !свеча зажигания Супер 4 к-т 4шт/ Opel, Skoda, Ford, Volvo 72-90
- BOSCH - 0 242 232 805 - свеча зажигания к-кт! Super 4 4шт.\ Opel, Skoda, Ford, Volvo 72-90
- BOSCH - 0242232805 - Свеча зажигания комплект 4шт.
- BOSCH - 0242232805 - ; - Свеча зажигания комплект 4шт. - OPEL Corsa A/Frontera/Kadett/Omega A
Коды замен неоригинальных производителей BOSCH, DENSO, EYQUEM, KLAXCAR FRANCE
| Производитель | Номер запчасти |
|---|---|
| BOSCH | 0242232506 |
| DENSO | IWF20 |
| EYQUEM | 0911007123 |
| KLAXCAR FRANCE | 43029Z |
Применяется в следующих транспортных средствах: ARO 10, BEDFORD CF, DACIA 1210, DACIA 1300, DACIA 1307, DACIA 1309, DACIA 1310, DACIA 1410, DACIA NOVA, DAF 66, FIAT 500, FIAT PANDA, G*Z G*ZELLE, G*Z VOLGA, OPEL ADMIRAL B, OPEL ASCONA A, OPEL ASCONA A VOYAGE, OPEL ASCONA B, OPEL COMMODORE A, OPEL COMMODORE B и других представленных в таблице ниже:
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARO | 10 | 1 4 | 1984/06 - | 1999/10 | IAP810-R-99 63 л.с. 1.4 л. Бензин | полный | внедорожник |
| BEDFORD | CF CF97 | 2.0 | 1985/02 - | 1987/10 | 20N 76 л.с. 2 л. Бензин | задний | фургон |
| DACIA | 1210 | 1.2 | 1983/06 - | 1994/12 | 49 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | седан |
| DACIA | 1300 | 1.3 | 1972/12 - | 1983/05 | 810-02/-99 54 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | седан универсал |
| DACIA | 1307 | 1.4 | 1984/06 - | 1994/11 | 65 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | бортовой |
| DACIA | 1309 | 1.4 1.6 | 1990/09 - | 2001/08 | 65 л.с. 1.4 л. Бензин 72 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | бортовой |
| DACIA | 1310 U X | 1.3 1.4 1.4 Classic 1.5 | 1983/05 - | 2004/07 | 63 л.с. 1.4 л. Бензин 63 л.с. 1.5 л. Бензин 65 л.с. 1.4 л. Бензин 810-02/-99 54 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | седан универсал |
| DACIA | 1410 | 1.4 | 1985/09 - | 1998/12 | 65 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | седан универсал |
| DACIA | NOVA | 1.4 | 1996/04 - | 2001/03 | C2J 65 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| DAF Даф | 66 | 1.1 1.1 MARATHON 1.1 SL 1300 MARATHON | 1972/10 - | 1975/08 | 110E 48 л.с. 1.1 л. Бензин 110G 54 л.с. 1.1 л. Бензин B13,0S 57 л.с. 1.3 л. Бензин | задний | купе седан универсал |
| FIAT Фиат | 500 | 0.5 0.6 | 1965/01 - | 1976/01 | 110F.000 18 л.с. 0.5 л. Бензин 120.000 18 л.с. 0.5 л. Бензин 18 л.с. 0.6 л. Бензин | задний | особый кузов |
| FIAT Фиат | PANDA 141A | 650 | 1982/01 - | 2004/07 | 141A.000 30 л.с. 0.65 л. Бензин 30 л.с. 0.65 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| G*Z Газ | G*ZELLE | 2.4 | 1993/10 - | 2001/08 | ZMZ-402.10 90 л.с. 2.4 л. Бензин | задний | бортовой фургон |
| G*Z Газ | VOLGA 3102 | 2.4 | 1972/02 - | 100 л.с. 2.4 л. Бензин ZMZ-4021.10 80 л.с. 2.4 л. Бензин 100 л.с. 2.4 л. Бензин ZMZ-4021.10 90 л.с. 2.4 л. Бензин 91 л.с. 2.4 л. Бензин | задний | седан универсал | |
| OPEL Опель | ADMIRAL B | 2.8 2.8 E 2.8 S | 1969/03 - | 1978/01 | 28E 160 л.с. 2.8 л. Бензин 28E 165 л.с. 2.8 л. Бензин 28H 140 л.с. 2.8 л. Бензин 28H 146 л.с. 2.8 л. Бензин 28S 129 л.с. 2.8 л. Бензин 28S 132 л.с. 2.8 л. Бензин | задний | седан |
| OPEL Опель | ASCONA A 81 86 87 88 | 1.2 S 1.6 N 1.6 S 1.9 SR | 1970/10 - | 1975/08 | 12S 60 л.с. 1.2 л. Бензин 16N 60 л.с. 1.6 л. Бензин 16N 68 л.с. 1.6 л. Бензин 16S 75 л.с. 1.6 л. Бензин 16S 80 л.с. 1.6 л. Бензин 19S 88 л.с. 1.9 л. Бензин 19S 90 л.с. 1.9 л. Бензин | задний | седан |
| OPEL Опель | ASCONA A VOYAGE 84 89 | 1.6 N 1.6 S 1.9 SR | 1970/10 - | 1975/08 | 16N 60 л.с. 1.6 л. Бензин 16N 68 л.с. 1.6 л. Бензин 16S 75 л.с. 1.6 л. Бензин 16S 80 л.с. 1.6 л. Бензин 19S 88 л.с. 1.9 л. Бензин 19S 90 л.с. 1.9 л. Бензин | задний | универсал |
| OPEL Опель | ASCONA B 81 86 87 88 | 1.2 1.2 S 1.6 N 1.6 S 1.9 N 1.9 S 2.0 E 2.0 N 2.0 S | 1975/09 - | 1981/08 | 12N 55 л.с. 1.2 л. Бензин 12S 60 л.с. 1.2 л. Бензин 16N 60 л.с. 1.6 л. Бензин 16S 75 л.с. 1.6 л. Бензин 19N 75 л.с. 1.9 л. Бензин 19S 90 л.с. 1.9 л. Бензин 20E 110 л.с. 2 л. Бензин 20N 90 л.с. 2 л. Бензин 20S 100 л.с. 2 л. Бензин | задний | седан |
| OPEL Опель | COMMODORE A | 2.5 2.5 GS 2.5 GS/E | 1967/08 - | 1972/01 | 120 л.с. 2.5 л. Бензин 25S 116 л.с. 2.5 л. Бензин 150 л.с. 2.5 л. Бензин 25H 131 л.с. 2.5 л. Бензин 25S 116 л.с. 2.5 л. Бензин 25SV 120 л.с. 2.5 л. Бензин | задний | купе седан |
| OPEL Опель | COMMODORE B | 2.5 2.5 GS 2.8 GS 2.8 GS/E | 1972/01 - | 1978/07 | 25H 130 л.с. 2.5 л. Бензин 25S 115 л.с. 2.5 л. Бензин 28E 160 л.с. 2.8 л. Бензин 28EC 160 л.с. 2.8 л. Бензин 28HC 155 л.с. 2.8 л. Бензин 28HC 140 л.с. 2.8 л. Бензин 28HC 141 л.с. 2.8 л. Бензин | задний | купе седан |
| OPEL Опель | COMMODORE C 14 19 61 | 2.5 E 2.5 S | 1978/08 - | 1982/12 | 25E 130 л.с. 2.5 л. Бензин 25S 115 л.с. 2.5 л. Бензин | задний | седан универсал |
| OPEL Опель | CORSA A 93 94 98 99 | 1.0 1.2 | 1982/09 - | 1993/03 | 10S 45 л.с. 1 л. Бензин 12NC 45 л.с. 1.2 л. Бензин E12GV 45 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | фургон хэтчбек |
| OPEL Опель | CORSA A TR 91 92 96 97 | 1.0 1.2 N | 1982/09 - | 1992/09 | 10S 45 л.с. 1 л. Бензин 12NC 45 л.с. 1.2 л. Бензин E12GV 45 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | седан |
| OPEL Опель | DIPLOMAT B | 2.8 2.8 E | 1969/03 - | 1978/08 | 28E 165 л.с. 2.8 л. Бензин 28HC 140 л.с. 2.8 л. Бензин | задний | седан |
| OPEL Опель | FRONTERA A 5MWL4 | 2.4 i 53MWL4 | 1992/03 - | 1998/10 | C24NE 125 л.с. 2.4 л. Бензин | полный | внедорожник |
| OPEL Опель | GT | 1.1 1.9 | 1968/09 - | 1973/08 | 11SR 60 л.с. 1.1 л. Бензин 19S 90 л.с. 1.9 л. Бензин | задний | купе |
| OPEL Опель | KADETT B | 1.1 1.1 S 1.1 SR 1.2 1.2 S 1.7 1.9 | 1965/09 - | 1973/08 | 11N 45 л.с. 1.1 л. Бензин 11N 50 л.с. 1.1 л. Бензин 11N 45 л.с. 1.1 л. Бензин 11N 50 л.с. 1.1 л. Бензин 11S 55 л.с. 1.1 л. Бензин 11N 45 л.с. 1.1 л. Бензин 11N 50 л.с. 1.1 л. Бензин 11S 55 л.с. 1.1 л. Бензин 11SR 60 л.с. 1.1 л. Бензин 11S 55 л.с. 1.1 л. Бензин 11SR 60 л.с. 1.1 л. Бензин 12S 60 л.с. 1.2 л. Бензин 17L 75 л.с. 1.7 л. Бензин 19S 90 л.с. 1.9 л. Бензин | задний | купе седан универсал |
| OPEL Опель | KADETT C | 1.0 1.2 1.2 S 1.6 S 1.9 GT/E 2.0 E Rallye 2.0 GT/E | 1973/08 - | 1979/07 | 10N 40 л.с. 1 л. Бензин 12N 52 л.с. 1.2 л. Бензин 12N 54 л.с. 1.2 л. Бензин 12N 52 л.с. 1.2 л. Бензин 12N 55 л.с. 1.2 л. Бензин 12S 60 л.с. 1.2 л. Бензин 16S 75 л.с. 1.6 л. Бензин 19E 105 л.с. 1.9 л. Бензин 20E 110 л.с. 2 л. Бензин 20EH 115 л.с. 2 л. Бензин | задний | купе седан универсал |
| OPEL Опель | KADETT C CITY | 1.0 1.2 1.2 S 1.6 S | 1973/08 - | 1979/07 | 10N 40 л.с. 1 л. Бензин 12N 52 л.с. 1.2 л. Бензин 12N 54 л.с. 1.2 л. Бензин 12S 60 л.с. 1.2 л. Бензин 16S 75 л.с. 1.6 л. Бензин | задний | хэтчбек |
| OPEL Опель | KADETT D 31-34 41-44 32 37 39 42 35 36 45 46 | 1.0 1.2 1.2 S | 1979/08 - | 1984/08 | 10N 41 л.с. 1 л. Бензин 10S 45 л.с. 1 л. Бензин 10N 41 л.с. 1 л. Бензин 10S 45 л.с. 1 л. Бензин 10S 50 л.с. 1 л. Бензин 12N 53 л.с. 1.2 л. Бензин 12S 60 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | седан универсал хэтчбек |
| OPEL Опель | KADETT E 33 34 43 44 35 36 45 46 37 47 | 1.2 | 1984/09 - | 1986/07 | 12SC 55 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | универсал фургон хэтчбек |
| OPEL Опель | MANTA A 58 59 | 1.2 1.6 1.6 S 1.9 GT/E 1.9 S | 1970/09 - | 1975/08 | 12S 60 л.с. 1.2 л. Бензин 16N 60 л.с. 1.6 л. Бензин 16N 68 л.с. 1.6 л. Бензин 16S 75 л.с. 1.6 л. Бензин 16S 80 л.с. 1.6 л. Бензин 19E 105 л.с. 1.9 л. Бензин 19S 88 л.с. 1.9 л. Бензин 19S 90 л.с. 1.9 л. Бензин | задний | купе |
| OPEL Опель | MANTA B 58 59 | 1.2 N 1.2 S 1.6 N 1.6 S 1.9 E 1.9 N 1.9 S 2.0 2.0 E 2.0 S | 1975/09 - | 1988/08 | 12N 55 л.с. 1.2 л. Бензин 12S 60 л.с. 1.2 л. Бензин 16N 60 л.с. 1.6 л. Бензин 16S 75 л.с. 1.6 л. Бензин 19E 105 л.с. 1.9 л. Бензин 19N 75 л.с. 1.9 л. Бензин 19S 90 л.с. 1.9 л. Бензин 20E 110 л.с. 2 л. Бензин 20N 90 л.с. 2 л. Бензин 20S 100 л.с. 2 л. Бензин | задний | седан |
| OPEL Опель | MANTA B CC 53 55 | 1.6 1.6 N 1.9 N 2.0 2.0 E 2.0 S | 1975/09 - | 1988/08 | 16N 60 л.с. 1.6 л. Бензин 16S 75 л.с. 1.6 л. Бензин 19N 75 л.с. 1.9 л. Бензин 20E 110 л.с. 2 л. Бензин 20ER 125 л.с. 2 л. Бензин 20N 90 л.с. 2 л. Бензин 20S 100 л.с. 2 л. Бензин | задний | купе |
| OPEL Опель | MONZA A 22 | 2.0 E 2.2 E 2.5 E 2.8 3.0 3.0 GSE | 1978/02 - | 1986/08 | 22E 115 л.с. 2.2 л. Бензин 25E 140 л.с. 2.5 л. Бензин H25E 136 л.с. 2.5 л. Бензин 28H 140 л.с. 2.8 л. Бензин 30E 180 л.с. 3 л. Бензин C30LE 156 л.с. 3 л. Бензин 30H 150 л.с. 3 л. Бензин H20E 115 л.с. 2 л. Бензин | задний | купе |
| OPEL Опель | MONZA E 39 49 | 1.2 | 1984/09 - | 1986/07 | 12SC 55 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | седан |
| OPEL Опель | OMEGA A 16 17 19 66 67 | 2.4 i 2.6 i 3.0 3.0 KAT 3000 3000 KAT | 1987/03 - | 1994/03 | 30NE 177 л.с. 3 л. Бензин C30LE 156 л.с. 3 л. Бензин C24NE 125 л.с. 2.4 л. Бензин C26NE 150 л.с. 2.6 л. Бензин C30NE 177 л.с. 3 л. Бензин | задний | седан универсал |
| OPEL Опель | REKORD C | 1.5 1.7 1.7 S 1.9 | 1966/08 - | 1971/12 | 15... 58 л.с. 1.5 л. Бензин 15... 60 л.с. 1.5 л. Бензин 17N 60 л.с. 1.7 л. Бензин 17N 66 л.с. 1.7 л. Бензин 17S 75 л.с. 1.7 л. Бензин 19S 90 л.с. 1.9 л. Бензин | задний | купе седан универсал |
| OPEL Опель | REKORD D | 1.7 1.9 1.9 S 2.0 2.0 S | 1972/01 - | 1977/08 | 17N 60 л.с. 1.7 л. Бензин 17N 66 л.с. 1.7 л. Бензин 17N 60 л.с. 1.7 л. Бензин 17N 67 л.с. 1.7 л. Бензин 19N 75 л.с. 1.9 л. Бензин 19SH 90 л.с. 1.9 л. Бензин 19SH 97 л.с. 1.9 л. Бензин 20S 100 л.с. 2 л. Бензин | задний | купе седан универсал |
| OPEL Опель | REKORD E 17-19 11 14 16 61 66 67 | 1.7 1.9 2.0 2.0 E 2.0 S 2.2 E | 1977/08 - | 1986/08 | 17N 60 л.с. 1.7 л. Бензин 19N 75 л.с. 1.9 л. Бензин 20E 110 л.с. 2 л. Бензин 20N 90 л.с. 2 л. Бензин 20S 100 л.с. 2 л. Бензин 22E 115 л.с. 2.2 л. Бензин | задний | седан универсал |
| OPEL Опель | SENATOR A 29 | 2.0 E 2.2 E 2.5 E 2.8 3.0 3.0 E | 1978/02 - | 1987/08 | 22E 115 л.с. 2.2 л. Бензин 25E 140 л.с. 2.5 л. Бензин H25E 136 л.с. 2.5 л. Бензин 28H 140 л.с. 2.8 л. Бензин 30E 180 л.с. 3 л. Бензин 30H 150 л.с. 3 л. Бензин C30LE 156 л.с. 3 л. Бензин H20E 115 л.с. 2 л. Бензин | задний | седан |
| OPEL Опель | SENATOR B 29 | 2.6 i 3.0 3.0 i KAT 3.6 | 1987/09 - | 1993/09 | 30NE 177 л.с. 3 л. Бензин C30LE 156 л.с. 3 л. Бензин C26NE 150 л.с. 2.6 л. Бензин C30NE 177 л.с. 3 л. Бензин C36NEI 200 л.с. 3.6 л. Бензин | задний | седан |
| RENAULT Рено | 10 119 | 1.1 1.3 | 1966/05 - | 1972/10 | 688.01 45 л.с. 1.1 л. Бензин 810.03 48 л.с. 1.3 л. Бензин | задний | седан |
| RENAULT Рено | 12 117 | 1.3 1.3 TS 1170 1177 1177 1337 | 1969/10 - | 1980/08 | 810.02 50 л.с. 1.3 л. Бензин 810.02 50 л.с. 1.3 л. Бензин 810-02/97 54 л.с. 1.3 л. Бензин 810.05 60 л.с. 1.3 л. Бензин 810.06 60 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | седан универсал фургон |
| RENAULT Рено | 15 130 | 1.3 1300 | 1972/03 - | 1980/10 | 810.05 60 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| RENAULT Рено | 4 112 R21 R23 | 0.8 1.0 1.1 1123 1128 S128 112C 2106 2370 210B 2391 239B | 1962/10 - | 1993/12 | 688711 34 л.с. 1.1 л. Бензин 688712 34 л.с. 1.1 л. Бензин C1E714 34 л.с. 1.1 л. Бензин C1E718 34 л.с. 1.1 л. Бензин C1E719 34 л.с. 1.1 л. Бензин 688712 34 л.с. 1.1 л. Бензин C1E714 34 л.с. 1.1 л. Бензин C1E719 34 л.с. 1.1 л. Бензин 688712 45 л.с. 1.1 л. Бензин C1E714 44 л.с. 1.1 л. Бензин 689710 42 л.с. 1 л. Бензин 80001 34 л.с. 0.8 л. Бензин 80001 34 л.с. 0.8 л. Бензин 800 26 л.с. 0.8 л. Бензин 800705 26 л.с. 0.8 л. Бензин 800705 29 л.с. 0.8 л. Бензин B1B707 29 л.с. 0.8 л. Бензин 800705 29 л.с. 0.8 л. Бензин B1B707 29 л.с. 0.8 л. Бензин 839706 26 л.с. 0.8 л. Бензин 839706 27 л.с. 0.8 л. Бензин C1C708 34 л.с. 1 л. Бензин C1E718 35 л.с. 1.1 л. Бензин C1E719 35 л.с. 1.1 л. Бензин | передний | универсал фургон |
| RENAULT Рено | 5 122 238 | 0.8 1.0 1.1 1.3 1.3 Automatik 1221 1391 1221 1391 1220 1222 1392 1224 1394 1225 1225 1395 1227 1397 2381 2382 2387 | 1972/01 - | 1985/12 | 688713 45 л.с. 1.1 л. Бензин C1E726 45 л.с. 1.1 л. Бензин 689710 44 л.с. 1 л. Бензин 800710 35 л.с. 0.8 л. Бензин 800710 37 л.с. 0.8 л. Бензин 810725 64 л.с. 1.3 л. Бензин 810726 42 л.с. 1.3 л. Бензин 810726 44 л.с. 1.3 л. Бензин 810729 54 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | фургон хэтчбек |
| RENAULT Рено | 6 118 | 0.8 1.1 | 1969/10 - | 1987/04 | 688.10 45 л.с. 1.1 л. Бензин 688.10 48 л.с. 1.1 л. Бензин 800.02 34 л.с. 0.8 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| RENAULT Рено | 7 124 | 1.0 | 1975/03 - | 1982/12 | 50 л.с. 1 л. Бензин | передний | седан |
| RENAULT Рено | 8 113 | 1.0 1.1 | 1962/11 - | 1972/10 | 39 л.с. 1 л. Бензин 688.01 45 л.с. 1.1 л. Бензин | задний | седан |
| RENAULT Рено | ESTAFETTE 213 | 1.3 | 1969/08 - | 1981/12 | 810.01 39 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | фургон |
| RENAULT Рено | RODEO 4 | 0.8 | 1971/08 - | 1981/11 | 80001 34 л.с. 0.8 л. Бензин | передний | кабрио |
| RENAULT Рено | RODEO 5 | 1.1 | 1981/11 - | 1987/12 | 688712 48 л.с. 1.1 л. Бензин | передний | кабрио |
| RENAULT Рено | RODEO 6 | 1.1 | 1973/08 - | 1981/11 | 688.10 48 л.с. 1.1 л. Бензин | передний | кабрио |
| ROVER Ровер | 2200-3500 P6 | 3500 | 1968/04 - | 1976/05 | 141 л.с. 3.5 л. Бензин 150 л.с. 3.5 л. Бензин | задний | седан |
| SKODA Шкода | 105 120 742 744 | 1.0 105 S L 1.0 105 S L GL 1.0 105 S L LS 1.2 120 GLS 1.2 120 L | 1976/08 - | 1990/12 | 52 л.с. 1.2 л. Бензин 742,10 44 л.с. 1 л. Бензин 742,10 45 л.с. 1 л. Бензин 742,10 46 л.с. 1 л. Бензин 742,12 48 л.с. 1.2 л. Бензин 742,12 52 л.с. 1.2 л. Бензин 742.12X 58 л.с. 1.2 л. Бензин | задний | седан |
| TRIUMPH | TR 2 | 2.0 | 1953/01 - | 1955/12 | HCL 90 л.с. 2 л. Бензин | задний | кабрио |
| TRIUMPH | TR 3 | 2.0 | 1955/12 - | 1957/12 | HCL 95 л.с. 2 л. Бензин | задний | кабрио |
| TRIUMPH | TR 4 | 2.0 | 1961/01 - | 1965/12 | 100 л.с. 2 л. Бензин | задний | кабрио |
| TRIUMPH | TR 8 | 3.5 | 1980/01 - | 1981/12 | 135 л.с. 3.5 л. Бензин | задний | кабрио |
| UAZ УАЗ | 3160 | 2.9 i | 1994/01 - | 120 л.с. 2.9 л. Бензин | полный | внедорожник | |
| VAUXHALL | ASTRA | 1.2 S | 1982/02 - | 1984/08 | 12S 60 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| VAUXHALL | ASTRAII | 1.2 | 1984/09 - | 1991/08 | 12S 54 л.с. 1.2 л. Бензин 12S 60 л.с. 1.2 л. Бензин 12S 60 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | универсал хэтчбек |
| VAUXHALL | CARLTONII | 2.0 S 2.2 i | 1978/10 - | 1986/08 | 22E 115 л.с. 2.2 л. Бензин C20NEJ 100 л.с. 2 л. Бензин | задний | седан универсал |
| VAUXHALL | CARLTONIII | 2.4 i 2.6 i 3.0 3000 3000 KAT 3.0 3000 | 1987/03 - | 1994/03 | 30NE 177 л.с. 3 л. Бензин C24NE 125 л.с. 2.4 л. Бензин C26NE 150 л.с. 2.6 л. Бензин C30LE 156 л.с. 2.9 л. Бензин C30NE 177 л.с. 3 л. Бензин | задний | седан универсал |
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.6 1.6 S 1900 1.9 S 2.0 S | 1975/08 - | 1981/08 | 16SCIH 74 л.с. 1.6 л. Бензин 16SCIH 75 л.с. 1.6 л. Бензин 19S 90 л.с. 1.9 л. Бензин 20S 100 л.с. 2 л. Бензин | задний | купе седан тарга |
| VAUXHALL | CAVALIER CC | 1600 2000 | 1975/09 - | 1981/08 | 16SCIH 75 л.с. 1.6 л. Бензин 20S 100 л.с. 2 л. Бензин | задний | хэтчбек |
| VAUXHALL | FRONTERAI A | 2.4 i | 1992/03 - | 1998/10 | C24NE 125 л.с. 2.4 л. Бензин | полный | внедорожник |
| VAUXHALL | NOVA | 1.0 1.2 i 1.2 N | 1982/09 - | 1993/03 | 10S 45 л.с. 1 л. Бензин 12NC 45 л.с. 1.2 л. Бензин E12GV 45 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
| VAUXHALL | ROYALE | 2.9 2.9 E 3.0 | 1978/02 - | 1987/08 | 30E 180 л.с. 2.9 л. Бензин 30E 180 л.с. 3 л. Бензин C30LE 156 л.с. 2.9 л. Бензин | задний | купе седан |
| VAUXHALL | SENATOR | 2.5 i 3.0 3.0 i | 1984/09 - | 1987/08 | 25E 140 л.с. 2.5 л. Бензин 30E 180 л.с. 3 л. Бензин C30LE 156 л.с. 3 л. Бензин | задний | седан |
| VAUXHALL | SENATORII B | 2.5 i 2.6 i 3.0 3.0 i KAT | 1987/09 - | 1993/09 | 25E 140 л.с. 2.5 л. Бензин 30NE 177 л.с. 3 л. Бензин 30NE 183 л.с. 3 л. Бензин C30LE 156 л.с. 3 л. Бензин C26NE 150 л.с. 2.6 л. Бензин C30NE 177 л.с. 3 л. Бензин | задний | седан |
| VAUXHALL | VICEROY | 2500 | 1980/01 - | 1982/10 | 25S 115 л.с. 2.5 л. Бензин | задний | седан |
| VOLVO Вольво | 240 P242 P244 P245 | 2.0 | 1974/08 - | 1976/07 | B20A 82 л.с. 2 л. Бензин | задний | седан универсал |
| WARTBURG | 353 | 1.0 353 W 000 | 1969/04 - | 1989/01 | 353,18 50 л.с. 1 л. Бензин (двухтактный) | передний | седан универсал |
Чтобы купить товар "Свеча зажигания комплект 4шт." с номером "0242232805" производителя "BOSCH" выберите устраивающие Вас цену и срок поставки из предлагаемого списка и нажмите кнопку "Добавить в корзину". Подробная информация "Как купить" в разделе Клиентам
*Информация о применимости детали BOSCH 0242232805 является справочной. Применимость свидетельствует о том, что запчасть BOSCH 0242232805 может применяться для перечисленных моделей, произведенных в указанный период. Применимость детали к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей.
Номер: 13447
Свеча зажигания 13447
FL13WC1
















