ремонтный ступичный узел FAG 57176201H195



6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
- Внутренний диаметр: 68
- Ширина (мм): 115
- Внешний диаметр [мм]: 127,3
- FAG - 571762.01.H195 - FAG.571762.01.H195_р/к ступицы полный!подшипник ступицы в сборе68x127/132x115\Scania P/R-SerieAM/AMA
- FAG - 571762.01.H195 - Блок-подшипник ступицы Sc (1868674) арт. BK7700482 - VKBA 5314,1439070,1443078,1476945,1724482,1868087,VKBA5314,1868674,1724406,1724407,1414154,1439070,1413785,1724482,1724482
- FAG - 57176201H195 - Подшипник ступицы колеса Scania 4/P/G/R/T FAG - 100520 , 120.080-10A , 120080-10 , 1413785 , 1439070 , 1476945 , 1724482 , 1868087 , 309810 , 571762.01.H195 , 571762.01H195 , 57176201H195 , BTH0018B , VKBA5314
- FAG - 57176201H195 - подшипник ступ.пер.MAN L2000 00->,DAF,Scania
- FAG - 57176201H195 - ремонтный ступичный узел - VKBA5314 + 18417 + 201037 + 571762H195 + 18472 + 1.17245 + BK7700482 - 1439070 + 1476945 + 1724482 + 1868087
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей SCANIA
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
SCANIA | 1439070, 1476945, 1724482, 1868087, 1413785, 1443078, 1382900, 1365570 |
Коды замен неоригинальных производителей BERG KRAFT, CASALS, CRAFT, DT, FAG, FEBI BILSTEIN, FERSA, HD-PARTS, KURTSAN, MANSON, PETERS ENNEPETAL, SKF, SNR, STARKMEISTER, TEMPLIN, TIMKEN
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
BERG KRAFT | BK7700482 |
CASALS | 20256 |
CRAFT | 4124482, 4124482CRF |
DT | 117245 |
FAG | 201014, 201037, 571762H195, F-571762.01 |
FEBI BILSTEIN | 29359, 18472, 78417, 18417, 29314 |
FERSA | F15097 |
HD-PARTS | 309810 |
KURTSAN | KB0301 |
MANSON | 100520 |
PETERS ENNEPETAL | 12008000A, 12008000, VKBA5314, 120.080-10A |
SKF | BTH-0018A, BTH-0018B, VKBA5314 |
SNR | HDS212 |
STARKMEISTER | S14.0569, S14.0286 |
TEMPLIN | 300480, 110503004800 |
TIMKEN | NP0789149X128, 90UA1, NP078914, NP078914-90UA1, NP07789149BUAL7, 9X128 |
Применяется в следующих транспортных средствах: DAF F 1500, MERCEDES-BENZ SK, SCANIA 2 -, SCANIA 3 -, SCANIA 4 -, SCANIA K -, SCANIA P,G,R,T - и других представленных в таблице ниже:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAF Даф | F 1500 | FA 1500 DF FD 1500 DF | 1978/07 - | 1991/08 | DF615 116 л.с. л. Дизель | 4x2 | Грузовик c бортовой платформой/шасси: 14т. |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SK | 2644 S | 1992/01 - | 1996/09 | OM440.970 435 л.с. л. Дизель OM446.922 435 л.с. л. Дизель | 6x4 | Седельный тягач: 26т. |
SCANIA | 2 - | 112 H/280 112 H/305 112 M/305 142 E/390 142 H/390 142 H/410 142 M/390 82 H/210 82 M/190 82 M/210 92 H/245 92 H/275 92 M/245 92 M/275 T 142 E/390 | 1980/05 - | 1988/12 | DS11.14 280 л.с. л. Дизель DS11.15 305 л.с. л. Дизель DS14.06 388 л.с. л. Дизель DS8.01 211 л.с. л. Дизель DS8.01B10 211 л.с. л. Дизель DS8.01B11 211 л.с. л. Дизель DS8.01B12 211 л.с. л. Дизель DS8.05 211 л.с. л. Дизель DS8 211 л.с. л. Дизель DS8.06 190 л.с. л. Дизель DS9.01 245 л.с. л. Дизель DSC14.01 409 л.с. л. Дизель DSC14.02 409 л.с. л. Дизель DSC9.01 275 л.с. л. Дизель | 4x2 4x2 6x2 4x2 6x2 6x4 6x4 | Грузовик c бортовой платформой/шасси: 16т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 16т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 16т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 22т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 23.4т. Седельный тягач: 16т. Седельный тягач: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 16т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 22т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 16т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 22т. Самосвал: 16т. Самосвал: 22т. Седельный тягач: 16т. Седельный тягач: 22т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 16т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 22т. Седельный тягач: 16т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 16т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 22т. Седельный тягач: 16т. Седельный тягач: 22т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Седельный тягач: 17т. Седельный тягач: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. |
SCANIA | 3 - | 113 E/320 113 E/360 113 E/380 113 H/310 113 H/320 113 H/360 113 H/380 113 M/320 113 M/360 113 M/380 113 M/400 143 E/420 143 E/450 143 E/500 143 H/400 143 H/420 143 H/450 143 H/470 143 H/500 143 M/420 143 M/450 143 M/470 143 M/500 93 H/220 93 H/250 93 H/280 93 M/210 93 M/220 93 M/230 93 M/250 93 M/280 T 113 E/320 T 113 E/360 T 113 H/320 T 113 H/360 T 143 E/420 T 143 E/450 T 143 E/500 T 143 H/420 T 143 H/450 T 143 H/500 T 93 H/250 T 93 H/280 | 1988/01 - | 1996/12 | DS11.34 310 л.с. л. Дизель DS11.73 310 л.с. л. Дизель DS11.75 310 л.с. л. Дизель DSC11.06 310 л.с. л. Дизель DSC11.08 310 л.с. л. Дизель DS9.05 252 л.с. л. Дизель DSC9.07 252 л.с. л. Дизель DS9.06 227 л.с. л. Дизель DS9.08 211 л.с. л. Дизель DSC11.13 360 л.с. л. Дизель DSC11.13 363 л.с. л. Дизель DSC11.18 360 л.с. л. Дизель DSC11.23 360 л.с. л. Дизель DSC11.30 360 л.с. л. Дизель DSC11.13 360 л.с. л. Дизель DSC11.18 360 л.с. л. Дизель DSC11.23 360 л.с. л. Дизель DSC11.30 360 л.с. л. Дизель DSC11.13 362 л.с. л. Дизель DSC11.18 362 л.с. л. Дизель DSC11.23 362 л.с. л. Дизель DSC11.16 320 л.с. л. Дизель DSC11.16 325 л.с. л. Дизель DSC11.17 320 л.с. л. Дизель DSC11.21 320 л.с. л. Дизель DSC11.16 320 л.с. л. Дизель DSC11.17 320 л.с. л. Дизель DSC11.21 320 л.с. л. Дизель DSC11.22 381 л.с. л. Дизель DSC11.70 381 л.с. л. Дизель DSC14.03 450 л.с. л. Дизель DSC14.10 450 л.с. л. Дизель DSC14.04 471 л.с. л. Дизель DSC14.06 404 л.с. л. Дизель DSC14.08 420 л.с. л. Дизель DSC14.09 500 л.с. л. Дизель DSC14.16 500 л.с. л. Дизель DSC9.02 282 л.с. л. Дизель DSC9.08 282 л.с. л. Дизель DSC9.10 220 л.с. л. Дизель DTC11.01 401 л.с. л. Дизель DTC11.02 401 л.с. л. Дизель | 4x2 4x2 4x4 6x4 4x2 6x2 4x2 6x2/2/4 4x2 6x2 6x2/2/4 4x2 6x2 6x4 4x2 6x2 8x4/4 4x2 6x4 4x4 6x4 6x2/2/4 4x2 4x4 6x4 6x6 6x2 4x2 8x2/4 4x4 6x4 6x2/2/4 6x6 8x4/4 6x2 4x2 8x2/4 4x4 6x4 6x6 8x4/4 6x2 6x4 6x2/2/4 4x2 6x2 6x4 6x2/2/4 8x4/4 4x2 6x2 6x4 8x4/4 4x2 6x4 6x4 8x4/4 8x4/4 6x4 | Бетономешалка: 25т. Бетономешалка: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Самосвал: 17т. Самосвал: 18т. Самосвал: 25т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 17т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 24т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. Бетономешалка: 25т. Бетономешалка: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Самосвал: 18т. Самосвал: 24т. Самосвал: 25т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 17т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 24т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. Бетономешалка: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 18т. Самосвал: 26т. Седельный тягач: 17т. Седельный тягач: 18т. Бетономешалка: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Седельный тягач: 17т. Седельный тягач: 18т. Бетономешалка: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 17т. Самосвал: 18т. Самосвал: 24т. Самосвал: 26т. Бетономешалка: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 18т. Самосвал: 26т. Бетономешалка: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Седельный тягач: 17т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 24т. Седельный тягач: 25т. Бетономешалка: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Седельный тягач: 17т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 24т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. Бетономешалка: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 25т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Седельный тягач: 17т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 24т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Седельный тягач: 17т. Седельный тягач: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Седельный тягач: 17т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 24т. Седельный тягач: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 25т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Седельный тягач: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Седельный тягач: 26т. Самосвал: 17т. Самосвал: 18т. Самосвал: 24т. Самосвал: 25т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 26т. Самосвал: 26т. Седельный тягач: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. |
SCANIA | 4 - | 114 C/330 114 C/340 114 C/380 114 G/340 114 G/380 114 L/340 114 L/380 124 C/360 124 C/400 124 C/420 124 C/470 124 G/360 124 G/400 124 /G420 124 G/420 124 G/470 124 L/360 124 L/400 124 L/420 124 L/440 124 L/470 144 C/460 144 C/530 144 G/460 144 G/530 144 L/460 144 L/530 164 C/480 164 C/580 164 G/480 164 G/580 164 L/480 164 L/580 94 C/260 94 C/300 94 C/310 94 D/220 94 D/230 94 D/260 94 D/270 94 D/300 94 D/310 94 G/220 94 /G260 94 G/260 94 G/310 94 L/310 T 114 C/340 T 114 C/380 T 114 G/340 T 114 G/380 T 114 L/340 T 114 L/380 T 124 C/360 T 124 C/400 T 124 C/420 T 124 G/360 T 124 G/400 T 124 G/420 T 124 L/360 T 124 L/400 T 124 L/420 T 124 L/470 T 144 C/460 T 144 C/530 T 144 G/460 T 144 G/530 T 144 L/460 T 144 L/530 T 94 C/260 T 94 C/310 T 94 G/220 T 94 G/230 T 94 G/260 T 94 G/310 T 94 L/310 | 1995/05 - | DC11.01 340 л.с. л. Дизель DC11.03 340 л.с. л. Дизель DC11.01 340 л.с. л. Дизель DC11.03 340 л.с. л. Дизель DSC11.07 340 л.с. л. Дизель DSC11.79 340 л.с. л. Дизель DC11.01 340 л.с. л. Дизель DC11.03 340 л.с. л. Дизель DSC11.79 340 л.с. л. Дизель DC11.02 379 л.с. л. Дизель DC11.02 380 л.с. л. Дизель DC11.02 381 л.с. л. Дизель DC11.04 379 л.с. л. Дизель DC11.04 380 л.с. л. Дизель DC11.04 381 л.с. л. Дизель DC11.02 379 л.с. л. Дизель DC11.02 380 л.с. л. Дизель DC11.04 379 л.с. л. Дизель DC11.02 380 л.с. л. Дизель DC11.04 380 л.с. л. Дизель DC11.07 322 л.с. л. Дизель DC12.01 419 л.с. л. Дизель DC12.01 420 л.с. л. Дизель DC12.03 419 л.с. л. Дизель DC12.03 420 л.с. л. Дизель DSC12.05 419 л.с. л. Дизель DSC12.05 420 л.с. л. Дизель DC12.01 420 л.с. л. Дизель DC12.03 420 л.с. л. Дизель DC12.09 420 л.с. л. Дизель DSC12.05 420 л.с. л. Дизель DC12.01 420 л.с. л. Дизель DC12.03 420 л.с. л. Дизель DSC12.05 420 л.с. л. Дизель DC12.02 360 л.с. л. Дизель DSC12.02 360 л.с. л. Дизель DC16.01 579 л.с. л. Дизель DC16.01 580 л.с. л. Дизель DC16.01 580 л.с. л. Дизель DC16.02 480 л.с. л. Дизель DC9.01 230 л.с. л. Дизель DC9.01 230 л.с. л. Дизель DC9.04 230 л.с. л. Дизель DC9.02 260 л.с. л. Дизель DC9.05 260 л.с. л. Дизель DSC9.12 260 л.с. л. Дизель DC9.02 260 л.с. л. Дизель DSC9.12 260 л.с. л. Дизель DC9.03 299 л.с. л. Дизель DC9.03 299 л.с. л. Дизель DC9.03 300 л.с. л. Дизель DC9.06 300 л.с. л. Дизель DC9.03 300 л.с. л. Дизель DSC9.13 300 л.с. л. Дизель DSC9.13 310 л.с. л. Дизель DSC9.15 300 л.с. л. Дизель DSC9.15 310 л.с. л. Дизель DC9.20 269 л.с. л. Дизель DC9.21 269 л.с. л. Дизель DSC12.01 400 л.с. л. Дизель DSC12.02 360 л.с. л. Дизель DSC14.13 530 л.с. л. Дизель DSC14.15 460 л.с. л. Дизель DSC9.11 220 л.с. л. Дизель DSC9.12 260 л.с. л. Дизель DSC9.13 310 л.с. л. Дизель DSC9.13 310 л.с. л. Дизель DSC9.15 310 л.с. л. Дизель DT12.02 469 л.с. л. Дизель DT12.02 469 л.с. л. Дизель DT12.02 470 л.с. л. Дизель DT12.02 469 л.с. л. Дизель DT12.02 470 л.с. л. Дизель DT12.06 470 л.с. л. Дизель DT12.08 440 л.с. л. Дизель | 4x2 4x2 6x2 4x2 6x2/2/4 4x2 6x2/4 6x2/2/4 4x2 6x2/4 6x4 6x2/2/4 4x2 6x2 6x2/2/4 4x2 6x2 6x2/4 4x2 6x2 6x2/4 6x2/2/4 4x2 6x2 6x4 4x2 6x4 4x2 6x4 6x2/2/4 4x2 6x6 6x4 4x2 8x4/4 6x4 4x4 6x4 6x6 8x4/4 4x2 6x2 6x2/4 6x2/4 6x2 6x4 6x2/2/4 4x2 6x2/4 6x2 8x2/6 8x2 8x4 4x2 6x4 6x2 4x2 6x2 6x2/4 4x2 8x2 8x4 6x4 6x2/2/4 8x4/4 8x2/4/6 8x2/6 6x2 6x2/4 6x2/2/4 4x2 6x2 6x2/4 6x4 6x2/2/4 4x2 6x2 6x6 8x4/4 4x2 4x4 6x4 6x2 8x2/4/6 6x4 8x4/4 4x2 6x4 6x4 6x6 8x4/4 4x2 4x4 6x4 6x6 8x4 4x2 4x4 6x4 8x4 6x6 8x4/4 4x2 8x4 4x4 6x4 8x2/4/6 6x2 6x2/2/4 8x4/4 4x2 6x4 8x4 6x4 | Бетономешалка: 26т. Бетономешалка: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Самосвал: 10.6т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 26т. Бетономешалка: 26т. Бетономешалка: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Самосвал: 18т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 19т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 18т. Седельный тягач: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 18т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 19т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Седельный тягач: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 19т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Седельный тягач: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26.5т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 18т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 18т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 18т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 18т. Седельный тягач: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Седельный тягач: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 19т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Седельный тягач: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 19т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 19т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 23.8т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Седельный тягач: 26т. Самосвал: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 19т. Седельный тягач: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 26т. Седельный тягач: 19т. Седельный тягач: 19т. Седельный тягач: 26т. | |
SCANIA | K - | K 250 IB K 250 UB K 270 Ethanol K 310 IA K 310 IB K 360 IB K 400 IB K 410 IB K 440 IB | 2006/01 - | DC09.109 250 л.с. л. Дизель DC09.114 250 л.с. л. Дизель DC09.110 310 л.с. л. Дизель DC13.107 409 л.с. л. Дизель DC13.108 360 л.с. л. Дизель DC13.114 360 л.с. л. Дизель DC13.112 441 л.с. л. Дизель DC13.113 400 л.с. л. Дизель DC9E.02 269 л.с. л. Дизель | 4x2 4x2 6x2 6x2 8x2 8x2 | Автобус: 19.5т. Автобус: 19.5т. Автобус: 26т. Автобус: 26т. Автобус: 32т. | |
