Подшипник 40*74*40 DAC 40740040 ASVA DAC40740040



6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
- Внутренний диаметр: 40
- Ширина (мм): 40
- Внешний диаметр [мм]: 74
- Сторона установки: передний мост
- ASVA - DAC40740040 - Подшипник 40*74*40 DAC 40740040 - B45533047D
- ASVA - DAC40740040 - Подшипник ступицы пер. - B455-33-047B B455-33-047C B455-33-047D
- ASVA - DAC40740040 - ПОДШИПНИК СТУПИЧНЫЙ ПЕРЕДНИЙ (40x74x40x40) [12
- ASVA - DAC40740040 - Подшипник ступичный передний (40x74x40x40) - - - MAZDA
- Подшипник ступичный передний (40x74x40x40) - Asva - DAC40740040 - DAC40740040, K151620, 7022
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей MAZDA
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
MAZDA | B45533047D, B455-33-047C, B455-33-047B |
Коды замен неоригинальных производителей ASHIKA, AUTLOG, BLUE PRINT, BTA, CONCORD, CX, EGT, FEBEST, FEBI BILSTEIN, FLENNOR, GKN-SPIDAN, HERTH+BUSS JAKOPARTS, JAPANPARTS, KOYO, KRONER, MAPCO, METZGER, NAKAMOTO, NSK, OPTIMAL, PATRON, QUINTON HAZELL, RUVILLE, SFEC, SKF, SNR, STELLOX, SWAG, TRISCAN, VAICO
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
ASHIKA | 44-13012 |
AUTLOG | RS1102 |
BLUE PRINT | W201A |
BTA | H13012BTA |
CONCORD | HB2-0032 |
CX | CX231 |
EGT | 554045EGTK |
FEBEST | DAC40740040 |
FEBI BILSTEIN | 30087 |
FLENNOR | FR930699 |
GKN-SPIDAN | 26878 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4703021, J4703012 |
JAPANPARTS | KK-13012 |
KOYO | DAC4074W-12CS47, DAC407440CS77 |
KRONER | K151620 |
MAPCO | 26583 |
METZGER | WM890 |
NAKAMOTO | H040250, H040223 |
NSK | 40BWD06D-JB-5CA10-01 |
OPTIMAL | 941700 |
PATRON | PBK1950, PBK3455 |
QUINTON HAZELL | BK10921, QWB905, QWB890, QWB920 |
RUVILLE | 7022 |
SFEC | GF000890 |
SKF | VKBA1950 |
SNR | R170.22 |
STELLOX | 40-30017-SX |
SWAG | 91930087 |
TRISCAN | 853050110 |
VAICO | V32-0020 |
Применяется в следующих транспортных средствах: AUDI A3, AUDI TT, AUDI TT ROADSTER, MAZDA 323 ASTINA V, MAZDA 323 ASTINA VI, MAZDA 323 C V, MAZDA 323 CV, MAZDA 323 FPVI, MAZDA 323 F V, MAZDA 323 FV, MAZDA 323 F VI, MAZDA 323 PROTEGÉ V, MAZDA 323 PROTEGÉ VI, MAZDA 323 P V, MAZDA 323 PV, MAZDA 323 S V, MAZDA 323 SV, MAZDA 323 S VI, MAZDA 323 SVI, MAZDA ETUDE V и других представленных в таблице ниже:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI Ауди | A3 8L1 | 1.6 1.8 1.8 T 1.8 T quattro 1.9 TDI 1.9 TDI quattro S3 S3 quattro | 1996/09 - | 2003/05 | AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин APF 101 л.с. 1.6 л. Бензин AVU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин APG 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHF 110 л.с. 1.9 л. Дизель ALH 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASV 110 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 100 л.с. 1.9 л. Дизель AXR 100 л.с. 1.9 л. Дизель AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин AQA 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин ARZ 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AQA 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARX 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин AMK 210 л.с. 1.8 л. Бензин APY 210 л.с. 1.8 л. Бензин AUL 210 л.с. 1.8 л. Бензин BAM 224 л.с. 1.8 л. Бензин ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель BAM 224 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
AUDI Ауди | TT 8N3 | 1.8 T 1.8 T quattro 3.2 VR6 quattro | 1998/10 - | 2006/06 | AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин ATC 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин APX 224 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин BAM 224 л.с. 1.8 л. Бензин BHE 250 л.с. 3.2 л. Бензин BPF 250 л.с. 3.2 л. Бензин | передний полный | купе |
AUDI Ауди | TT ROADSTER 8N9 | 1.8 T 1.8 T quattro 3.2 VR6 quattro | 1999/10 - | 2006/06 | AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин ATC 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин APX 224 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин BAM 224 л.с. 1.8 л. Бензин BHE 250 л.с. 3.2 л. Бензин BPF 250 л.с. 3.2 л. Бензин | передний полный | кабрио |
MAZDA Мазда | 323 ASTINA V BA | 1.3 16V 1.5 16V 1.8 16V 2.0 24V | 1994/07 - | 1998/09 | B3(16V) 73 л.с. 1.3 л. Бензин BP-ZE 114 л.с. 1.8 л. Бензин KF 144 л.с. 2 л. Бензин Z5-DE 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | купе купе хэтчбек хэтчбек |
MAZDA Мазда | 323 ASTINA VI BJ | 1.4 1.4 16V 1.5 16V 1.6 1.8 Astina 1.9 16V 2.0 2.0 D 2.0 TD | 1998/09 - | 2004/05 | 90 л.с. 2 л. Дизель RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель B3(16V) 72 л.с. 1.4 л. Бензин B3ME 73 л.с. 1.4 л. Бензин BP(DOHC) 125 л.с. 1.8 л. Бензин FP 114 л.с. 1.9 л. Бензин FP55 114 л.с. 1.9 л. Бензин FS7E 131 л.с. 2 л. Бензин FS7G 131 л.с. 2 л. Бензин RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель ZL05 88 л.с. 1.5 л. Бензин ZL06 88 л.с. 1.5 л. Бензин ZM 95 л.с. 1.6 л. Бензин ZM 98 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек |
MAZDA Мазда | 323 C V BA | 1.3 16V 1.5 16V 1.8 16V | 1994/08 - | 1998/09 | B3(16V) 73 л.с. 1.3 л. Бензин BP-ZE 114 л.с. 1.8 л. Бензин Z5-DE 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | купе |
MAZDA Мазда | 323 CV BA | 1.3 16V 1.5 16V 1.8 16V | 1994/08 - | 1998/09 | B3(16V) 73 л.с. 1.3 л. Бензин BP-ZE 114 л.с. 1.8 л. Бензин Z5-DE 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | купе |
MAZDA Мазда | 323 FPVI BJ | 1.4 1.4 16V 1.5 16V 1.6 1.8 Astina 1.9 16V 2.0 2.0 D 2.0 TD | 1998/09 - | 2004/05 | 90 л.с. 2 л. Дизель RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель B3(16V) 72 л.с. 1.4 л. Бензин B3ME 73 л.с. 1.4 л. Бензин BP(DOHC) 125 л.с. 1.8 л. Бензин FP 114 л.с. 1.9 л. Бензин FP55 114 л.с. 1.9 л. Бензин FS7E 131 л.с. 2 л. Бензин FS7G 131 л.с. 2 л. Бензин RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель ZL05 88 л.с. 1.5 л. Бензин ZL06 88 л.с. 1.5 л. Бензин ZM 95 л.с. 1.6 л. Бензин ZM 98 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек |
MAZDA Мазда | 323 F V BA | 1.5 16V 1.8 16V 2.0 24V | 1994/07 - | 1998/09 | BP-ZE 114 л.с. 1.8 л. Бензин KF 144 л.с. 2 л. Бензин Z5-DE 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | хэтчбек |
MAZDA Мазда | 323 FV BA | 1.5 16V 1.8 16V 2.0 24V | 1994/07 - | 1998/09 | BP-ZE 114 л.с. 1.8 л. Бензин KF 144 л.с. 2 л. Бензин Z5-DE 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | хэтчбек |
MAZDA Мазда | 323 F VI BJ | 1.4 1.4 16V 1.5 16V 1.6 1.8 Astina 1.9 16V 2.0 2.0 D 2.0 TD | 1998/09 - | 2004/05 | 90 л.с. 2 л. Дизель RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель B3(16V) 72 л.с. 1.4 л. Бензин B3ME 73 л.с. 1.4 л. Бензин BP(DOHC) 125 л.с. 1.8 л. Бензин FP 114 л.с. 1.9 л. Бензин FP55 114 л.с. 1.9 л. Бензин FS7E 131 л.с. 2 л. Бензин FS7G 131 л.с. 2 л. Бензин RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель ZL05 88 л.с. 1.5 л. Бензин ZL06 88 л.с. 1.5 л. Бензин ZM 95 л.с. 1.6 л. Бензин ZM 98 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек |
MAZDA Мазда | 323 PROTEGÉ V BA | 1.3 16V 1.5 16V 1.6 1.6 PROTEGÉ 1.6 TD 1.8 1.8 16V 1.8 Protégé 2.0 D | 1994/05 - | 1998/09 | 4EE1-T 82 л.с. 1.6 л. Дизель B3(16V) 73 л.с. 1.3 л. Бензин B6(DOHC) 109 л.с. 1.6 л. Бензин BP(DOHC) 125 л.с. 1.8 л. Бензин BP-ZE 114 л.с. 1.8 л. Бензин RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель Z5-DE 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан |
MAZDA Мазда | 323 PROTEGÉ VI BJ | 1.4 1.4 16V 1.5 1.5 16V 1.6 1.8 Protege 1.9 16V 2.0 2.0 D 2.0 DiTD 2.0 TD | 1998/05 - | 2004/05 | 109 л.с. 1.5 л. Бензин B3(16V) 72 л.с. 1.4 л. Бензин B3ME 73 л.с. 1.4 л. Бензин B6(DOHC) 109 л.с. 1.6 л. Бензин ZM 95 л.с. 1.6 л. Бензин ZM 98 л.с. 1.6 л. Бензин BP(DOHC) 125 л.с. 1.8 л. Бензин FP 114 л.с. 1.9 л. Бензин FP55 114 л.с. 1.9 л. Бензин FS 133 л.с. 2 л. Бензин FS7E 131 л.с. 2 л. Бензин FS7G 131 л.с. 2 л. Бензин RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель RF3F 90 л.с. 2 л. Дизель RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель ZL05 88 л.с. 1.5 л. Бензин ZL06 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан |
MAZDA Мазда | 323 P V BA | 1.3 16V 1.5 16V 2.0 D | 1996/10 - | B3(16V) 73 л.с. 1.3 л. Бензин RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель Z5-DE 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
MAZDA Мазда | 323 PV BA | 1.3 16V 1.5 16V 2.0 D | 1996/10 - | B3(16V) 73 л.с. 1.3 л. Бензин RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель Z5-DE 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
MAZDA Мазда | 323 S V BA | 1.3 16V 1.5 16V 1.6 1.6 PROTEGÉ 1.6 TD 1.8 1.8 16V 1.8 Protégé 2.0 D | 1994/05 - | 1998/09 | 4EE1-T 82 л.с. 1.6 л. Дизель B3(16V) 73 л.с. 1.3 л. Бензин B6(DOHC) 109 л.с. 1.6 л. Бензин BP(DOHC) 125 л.с. 1.8 л. Бензин BP-ZE 114 л.с. 1.8 л. Бензин RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель Z5-DE 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан |
MAZDA Мазда | 323 SV BA | 1.3 16V 1.5 16V 1.6 1.6 PROTEGÉ 1.6 TD 1.8 1.8 16V 1.8 Protégé 2.0 D | 1994/05 - | 1998/09 | 4EE1-T 82 л.с. 1.6 л. Дизель B3(16V) 73 л.с. 1.3 л. Бензин B6(DOHC) 109 л.с. 1.6 л. Бензин BP(DOHC) 125 л.с. 1.8 л. Бензин BP-ZE 114 л.с. 1.8 л. Бензин RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель Z5-DE 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан |
MAZDA Мазда | 323 S VI BJ | 1.4 1.4 16V 1.5 1.5 16V 1.6 1.8 Protege 1.9 16V 2.0 2.0 D 2.0 DiTD 2.0 TD | 1998/05 - | 2004/05 | 109 л.с. 1.5 л. Бензин B3(16V) 72 л.с. 1.4 л. Бензин B3ME 73 л.с. 1.4 л. Бензин B6(DOHC) 109 л.с. 1.6 л. Бензин ZM 95 л.с. 1.6 л. Бензин ZM 98 л.с. 1.6 л. Бензин BP(DOHC) 125 л.с. 1.8 л. Бензин FP 114 л.с. 1.9 л. Бензин FP55 114 л.с. 1.9 л. Бензин FS 133 л.с. 2 л. Бензин FS7E 131 л.с. 2 л. Бензин FS7G 131 л.с. 2 л. Бензин RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель RF3F 90 л.с. 2 л. Дизель RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель ZL05 88 л.с. 1.5 л. Бензин ZL06 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан |
MAZDA Мазда | 323 SVI BJ | 1.4 1.4 16V 1.5 1.5 16V 1.6 1.8 Protege 1.9 16V 2.0 2.0 D 2.0 DiTD 2.0 TD | 1998/05 - | 2004/05 | 109 л.с. 1.5 л. Бензин B3(16V) 72 л.с. 1.4 л. Бензин B3ME 73 л.с. 1.4 л. Бензин B6(DOHC) 109 л.с. 1.6 л. Бензин ZM 95 л.с. 1.6 л. Бензин ZM 98 л.с. 1.6 л. Бензин BP(DOHC) 125 л.с. 1.8 л. Бензин FP 114 л.с. 1.9 л. Бензин FP55 114 л.с. 1.9 л. Бензин FS 133 л.с. 2 л. Бензин FS7E 131 л.с. 2 л. Бензин FS7G 131 л.с. 2 л. Бензин RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель RF3F 90 л.с. 2 л. Дизель RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель ZL05 88 л.с. 1.5 л. Бензин ZL06 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан |
MAZDA Мазда | ETUDE V BA | 1.3 16V 1.5 16V 1.6 1.6 PROTEGÉ 1.6 TD 1.8 1.8 16V 1.8 Protégé 2.0 D | 1994/05 - | 1998/09 | 4EE1-T 82 л.с. 1.6 л. Дизель B3(16V) 73 л.с. 1.3 л. Бензин B6(DOHC) 109 л.с. 1.6 л. Бензин BP(DOHC) 125 л.с. 1.8 л. Бензин BP-ZE 114 л.с. 1.8 л. Бензин RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель Z5-DE 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан |
MAZDA Мазда | ETUDE VI BJ | 1.4 1.4 16V 1.5 1.5 16V 1.6 1.8 Astina 1.8 Protege 1.9 16V 2.0 2.0 D 2.0 DiTD 2.0 TD | 1998/05 - | 2004/05 | 109 л.с. 1.5 л. Бензин 90 л.с. 2 л. Дизель RF3F 90 л.с. 2 л. Дизель RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель B3(16V) 72 л.с. 1.4 л. Бензин B3ME 73 л.с. 1.4 л. Бензин B6(DOHC) 109 л.с. 1.6 л. Бензин ZM 95 л.с. 1.6 л. Бензин ZM 98 л.с. 1.6 л. Бензин BP(DOHC) 125 л.с. 1.8 л. Бензин FP 114 л.с. 1.9 л. Бензин FP55 114 л.с. 1.9 л. Бензин FS 133 л.с. 2 л. Бензин FS7E 131 л.с. 2 л. Бензин FS7G 131 л.с. 2 л. Бензин RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель ZL05 88 л.с. 1.5 л. Бензин ZL06 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан седан хэтчбек хэтчбек |
MAZDA Мазда | FAMILIA V BA | 1.3 16V 1.5 16V 1.6 1.6 PROTEGÉ 1.6 TD 1.8 1.8 16V 1.8 Protégé 2.0 24V 2.0 D | 1994/05 - | 4EE1-T 82 л.с. 1.6 л. Дизель B3(16V) 73 л.с. 1.3 л. Бензин B6(DOHC) 109 л.с. 1.6 л. Бензин BP(DOHC) 125 л.с. 1.8 л. Бензин BP-ZE 114 л.с. 1.8 л. Бензин KF 144 л.с. 2 л. Бензин RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель Z5-DE 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | купе седан хэтчбек седан седан хэтчбек хэтчбек | |
MAZDA Мазда | FAMILIA VI BJ | 1.4 1.4 16V 1.5 1.5 16V 1.6 1.8 Astina 1.8 Protege 1.9 16V 2.0 2.0 D 2.0 DiTD 2.0 TD | 1998/05 - | 2004/05 | 109 л.с. 1.5 л. Бензин 90 л.с. 2 л. Дизель RF3F 90 л.с. 2 л. Дизель RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель B3(16V) 72 л.с. 1.4 л. Бензин B3ME 73 л.с. 1.4 л. Бензин B6(DOHC) 109 л.с. 1.6 л. Бензин ZM 95 л.с. 1.6 л. Бензин ZM 98 л.с. 1.6 л. Бензин BP(DOHC) 125 л.с. 1.8 л. Бензин FP 114 л.с. 1.9 л. Бензин FP55 114 л.с. 1.9 л. Бензин FS 133 л.с. 2 л. Бензин FS7E 131 л.с. 2 л. Бензин FS7G 131 л.с. 2 л. Бензин RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель ZL05 88 л.с. 1.5 л. Бензин ZL06 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан седан хэтчбек хэтчбек |
MAZDA Мазда | MX-5 II NB | 1.6 16V 1.8 1.8 16V 1.8 i Turbo | 1998/01 - | 2005/10 | 146 л.с. 1.8 л. Бензин BPD 140 л.с. 1.8 л. Бензин B6D 110 л.с. 1.6 л. Бензин BPD 139 л.с. 1.8 л. Бензин BPD 146 л.с. 1.8 л. Бензин BP-ZE 140 л.с. 1.8 л. Бензин BP-ZE 146 л.с. 1.8 л. Бензин BPTurbo 185 л.с. 1.8 л. Бензин | задний | кабрио |
MAZDA Мазда | MX-5II NB | 1.6 16V 1.8 1.8 16V 1.8 i Turbo | 1998/01 - | 2005/10 | 146 л.с. 1.8 л. Бензин BPD 140 л.с. 1.8 л. Бензин B6D 110 л.с. 1.6 л. Бензин BPD 139 л.с. 1.8 л. Бензин BPD 146 л.с. 1.8 л. Бензин BP-ZE 140 л.с. 1.8 л. Бензин BP-ZE 146 л.с. 1.8 л. Бензин BPTurbo 185 л.с. 1.8 л. Бензин | задний | кабрио |
MAZDA Мазда | PREMACY CP | 1.9 2.0 2.0 TD | 1999/07 - | 2005/03 | FP 100 л.с. 1.9 л. Бензин FS7E 131 л.с. 2 л. Бензин FS7G 131 л.с. 2 л. Бензин LFF7 145 л.с. 2 л. Бензин RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель | передний | вэн |
SEAT Сеат | LEON 1M1 | 1.4 16V 1.6 1.6 16 V 1.8 20V 1.8 20V T 1.8 20V T 4 1.8 T Cupra R 1.9 SDI 1.9 TDI 2.8 Cupra 4 | 1999/11 - | 2006/06 | AEH 100 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 100 л.с. 1.6 л. Бензин APF 100 л.с. 1.6 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин APG 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHF 110 л.с. 1.9 л. Дизель ALH 90 л.с. 1.9 л. Дизель ARL 150 л.с. 1.9 л. Дизель ASV 110 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель AHW 75 л.с. 1.4 л. Бензин APE 75 л.с. 1.4 л. Бензин AUA 75 л.с. 1.4 л. Бензин AXP 75 л.с. 1.4 л. Бензин BCA 75 л.с. 1.4 л. Бензин AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин AMK 209 л.с. 1.8 л. Бензин BAM 225 л.с. 1.8 л. Бензин APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AQM 68 л.с. 1.9 л. Дизель ATN 105 л.с. 1.6 л. Бензин AUS 105 л.с. 1.6 л. Бензин AZD 105 л.с. 1.6 л. Бензин BCB 105 л.с. 1.6 л. Бензин AUE 204 л.с. 2.8 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
SEAT Сеат | TOLEDO II 1M2 | 1.4 16V 1.6 1.6 16V 1.8 20V 1.8 20VT 1.9 TDI 2.3 V5 2.3 V5 20V | 1999/04 - | 2006/05 | AEH 100 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 100 л.с. 1.6 л. Бензин APF 100 л.с. 1.6 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин APG 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHF 110 л.с. 1.9 л. Дизель ALH 90 л.с. 1.9 л. Дизель ARL 150 л.с. 1.9 л. Дизель ASV 110 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель AGZ 150 л.с. 2.3 л. Бензин AHW 75 л.с. 1.4 л. Бензин APE 75 л.с. 1.4 л. Бензин AUA 75 л.с. 1.4 л. Бензин AXP 75 л.с. 1.4 л. Бензин BCA 75 л.с. 1.4 л. Бензин APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AQN 170 л.с. 2.3 л. Бензин AUS 105 л.с. 1.6 л. Бензин AZD 105 л.с. 1.6 л. Бензин BCB 105 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан |
SEAT Сеат | TOLEDOII 1M2 | 1.4 16V 1.6 1.6 16V 1.8 20V 1.8 20VT 1.9 TDI 2.3 V5 2.3 V5 20V | 1999/04 - | 2006/05 | AEH 100 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 100 л.с. 1.6 л. Бензин APF 100 л.с. 1.6 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин APG 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHF 110 л.с. 1.9 л. Дизель ALH 90 л.с. 1.9 л. Дизель ARL 150 л.с. 1.9 л. Дизель ASV 110 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель AGZ 150 л.с. 2.3 л. Бензин AHW 75 л.с. 1.4 л. Бензин APE 75 л.с. 1.4 л. Бензин AUA 75 л.с. 1.4 л. Бензин AXP 75 л.с. 1.4 л. Бензин BCA 75 л.с. 1.4 л. Бензин APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AQN 170 л.с. 2.3 л. Бензин AUS 105 л.с. 1.6 л. Бензин AZD 105 л.с. 1.6 л. Бензин BCB 105 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан |
SKODA Шкода | OCTAVIA 1U2 1U5 | 1.4 1.4 16V 1.6 1.8 1.8 20V 1.8 T 1.8 T 4x4 1.9 SDI 1.9 TDI 1.9 TDI 4x4 2.0 2.0 4x4 RS 1.8 T | 1996/09 - | 2010/12 | AEE 75 л.с. 1.6 л. Бензин AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин AVU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин AEG 116 л.с. 2 л. Бензин APK 116 л.с. 2 л. Бензин AQY 116 л.с. 2 л. Бензин AZH 116 л.с. 2 л. Бензин AZJ 116 л.с. 2 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGP 68 л.с. 1.9 л. Дизель AQM 68 л.с. 1.9 л. Дизель AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHF 110 л.с. 1.9 л. Дизель ALH 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASV 110 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 100 л.с. 1.9 л. Дизель AXR 100 л.с. 1.9 л. Дизель AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHF 110 л.с. 1.9 л. Дизель ALH 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASV 110 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель AXR 100 л.с. 1.9 л. Дизель AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 100 л.с. 1.9 л. Дизель AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARX 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARZ 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AMD 60 л.с. 1.4 л. Бензин ARX 150 л.с. 1.8 л. Бензин ATF 120 л.с. 2 л. Бензин AZH 116 л.с. 2 л. Бензин AZJ 116 л.с. 2 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AXP 75 л.с. 1.4 л. Бензин BCA 75 л.с. 1.4 л. Бензин | передний полный | универсал хэтчбек |
VW Фольксваген | BEETLE 1Y7 9C1 1C1 | 1.4 1.6 1.8 T 1.9 TDI 2.0 2.3 V5 2.5 | 1998/01 - | 2010/10 | AEG 115 л.с. 2 л. Бензин APK 115 л.с. 2 л. Бензин AQY 115 л.с. 2 л. Бензин AVH 115 л.с. 2 л. Бензин AZG 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин BEJ 115 л.с. 2 л. Бензин BER 115 л.с. 2 л. Бензин BEV 115 л.с. 2 л. Бензин BHP 115 л.с. 2 л. Бензин CBPA 115 л.с. 2 л. Бензин AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин APH 150 л.с. 1.8 л. Бензин AVC 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWU 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWV 150 л.с. 1.8 л. Бензин BKF 150 л.с. 1.8 л. Бензин ALH 90 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 101 л.с. 1.9 л. Дизель BEW 101 л.с. 1.9 л. Дизель AQN 170 л.с. 2.3 л. Бензин AWH 100 л.с. 1.6 л. Бензин AYD 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFS 102 л.с. 1.6 л. Бензин AWU 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWV 150 л.с. 1.8 л. Бензин BKF 150 л.с. 1.8 л. Бензин AXR 100 л.с. 1.9 л. Дизель AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин BDC 115 л.с. 2 л. Бензин BEV 115 л.с. 2 л. Бензин BGD 115 л.с. 2 л. Бензин BCA 75 л.с. 1.4 л. Бензин BFS 102 л.с. 1.6 л. Бензин BPR 150 л.с. 2.5 л. Бензин BPS 150 л.с. 2.5 л. Бензин | передний | кабрио хэтчбек |
