радиатор конд./Audi A3 96 STELLOX 1045011SX



6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
- STELLOX - 10-45011-SX - 10-45011-SX_=AVA AI5130=NS94310=GR925060=VL817244=BH7401547 [1J0820413B] !радиатор конд.\Audi A3 96>
- STELLOX - 1045011SX - "10-45011-SX =AVA AI5130=NS94310=GR925060=VL817244=BH7401547 [1J0820413B] радиатор конд.Audi A3 96>"
- STELLOX - 1045011SX - 10-45011-SX_=AVA AI5130=NS94310=GR925060=VL817244=BH7401547 [1J0820413B] !радиатор конд./Audi A3 96>
- Stellox - 10-45011-SX - Радиатор кондиционера - 1J0820413B;1J0820413A;1J0820413D;1J0820413L;1J0820413N;1J0820413E;1J0820411D;1JE820411;1J0820411B;1J00820413D;1J00820413L;1J00820413N;1J00820411B;1J00820413A;1J00820413B;1J0820411A
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей VAG
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
VAG | 1J0820411B, 1J0820413A, 1J0820413E, 1J0820413H, 1J0820413B |
Коды замен неоригинальных производителей AVA COOLING SYSTEMS, BEHR HELLA SERVICE, BEHR THERMOT-TRONIK, NISSENS, VALEO
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
AVA COOLING SYSTEMS | AI5130 |
BEHR HELLA SERVICE | 7401547 |
BEHR THERMOT-TRONIK | 7401547 |
NISSENS | 94310 |
VALEO | 817244 |
Применяется в следующих транспортных средствах: AUDI A3, AUDI TT, SEAT LEON, SEAT TOLEDO II, SEAT TOLEDOII, SKODA OCTAVIA, VW BORA, VW GOLF IV, VW GOLFIV, VW JETTA IV и других представленных в таблице ниже:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI Ауди | A3 8L1 | 1.6 1.8 1.8 T 1.8 T quattro 1.9 TDI | 1996/09 - | 2003/05 | AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин APF 101 л.с. 1.6 л. Бензин AVU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин APG 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHF 110 л.с. 1.9 л. Дизель ALH 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASV 110 л.с. 1.9 л. Дизель AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин AQA 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARX 150 л.с. 1.8 л. Бензин AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин AQA 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARZ 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
AUDI Ауди | TT 8N3 | 1.8 T 1.8 T quattro | 1998/10 - | 2006/06 | AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин ATC 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин APX 224 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин BAM 224 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | купе |
SEAT Сеат | LEON 1M1 | 1.6 1.6 16 V 1.8 20V 1.9 SDI 1.9 TDI 2.8 | 1999/11 - | 2006/06 | AEH 100 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 100 л.с. 1.6 л. Бензин APF 100 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин APG 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHF 110 л.с. 1.9 л. Дизель ALH 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASV 110 л.с. 1.9 л. Дизель AQM 68 л.с. 1.9 л. Дизель ATN 105 л.с. 1.6 л. Бензин AUS 105 л.с. 1.6 л. Бензин AZD 105 л.с. 1.6 л. Бензин BCB 105 л.с. 1.6 л. Бензин BDE 204 л.с. 2.8 л. Бензин | передний | хэтчбек |
SEAT Сеат | TOLEDO II 1M2 | 1.6 1.8 20V 1.9 TDI | 1998/10 - | 2006/05 | AEH 100 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 100 л.с. 1.6 л. Бензин APF 100 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин APG 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHF 110 л.с. 1.9 л. Дизель ALH 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASV 110 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | седан |
SEAT Сеат | TOLEDOII 1M2 | 1.6 1.8 20V 1.9 TDI | 1998/10 - | 2006/05 | AEH 100 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 100 л.с. 1.6 л. Бензин APF 100 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин APG 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHF 110 л.с. 1.9 л. Дизель ALH 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASV 110 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | седан |
SKODA Шкода | OCTAVIA 1U2 1U5 | 1.6 1.8 1.8 20V 1.9 SDI 1.9 TDI 1.9 TDI 4x4 | 1996/09 - | 2010/12 | AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGP 68 л.с. 1.9 л. Дизель AQM 68 л.с. 1.9 л. Дизель AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHF 110 л.с. 1.9 л. Дизель ALH 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASV 110 л.с. 1.9 л. Дизель AXR 100 л.с. 1.9 л. Дизель | передний полный | универсал хэтчбек |
VW Фольксваген | BORA 1J2 1J6 | 1.4 16V 1.6 1.6 16V 1.6 FSI 1.8 1.8 4motion 1.8 T 1.9 SDI 1.9 TDI 1.9 TDI 4motion 2.0 2.0 4motion 2.3 V5 2.3 V5 4motion 2.8 V6 4motion 2.8 VR6 | 1998/10 - | 2005/05 | AEH 100 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 100 л.с. 1.6 л. Бензин APF 100 л.с. 1.6 л. Бензин AVU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин APF 101 л.с. 1.6 л. Бензин AVU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин BJH 102 л.с. 1.6 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин BAF 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGP 68 л.с. 1.9 л. Дизель AQM 68 л.с. 1.9 л. Дизель AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHF 110 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель ALH 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASV 110 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 101 л.с. 1.9 л. Дизель AUY 115 л.с. 1.9 л. Дизель AXR 101 л.с. 1.9 л. Дизель AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 101 л.с. 1.9 л. Дизель AUY 115 л.с. 1.9 л. Дизель AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARX 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARX 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин BAE 150 л.с. 1.8 л. Бензин AGZ 150 л.с. 2.3 л. Бензин AQN 170 л.с. 2.3 л. Бензин AHW 75 л.с. 1.4 л. Бензин AKQ 75 л.с. 1.4 л. Бензин APE 75 л.с. 1.4 л. Бензин AXP 75 л.с. 1.4 л. Бензин BCA 75 л.с. 1.4 л. Бензин AHW 75 л.с. 1.4 л. Бензин AXP 75 л.с. 1.4 л. Бензин BCA 75 л.с. 1.4 л. Бензин AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 101 л.с. 1.9 л. Дизель AUY 115 л.с. 1.9 л. Дизель APK 115 л.с. 2 л. Бензин AQY 115 л.с. 2 л. Бензин AZG 115 л.с. 2 л. Бензин AZH 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин APK 115 л.с. 2 л. Бензин AQY 115 л.с. 2 л. Бензин AZG 115 л.с. 2 л. Бензин AZH 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин BBW 115 л.с. 2 л. Бензин AQP 204 л.с. 2.8 л. Бензин AUE 204 л.с. 2.8 л. Бензин BDE 204 л.с. 2.8 л. Бензин ATN 105 л.с. 1.6 л. Бензин AUS 105 л.с. 1.6 л. Бензин AZD 105 л.с. 1.6 л. Бензин BCB 105 л.с. 1.6 л. Бензин AUE 204 л.с. 2.8 л. Бензин AZH 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин BAD 110 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
VW Фольксваген | GOLF IV 1J1 1J5 | 1.6 1.6 16V 1.6 FSI 1.8 1.8 4motion 1.9 SDI 1.9 TDI 1.9 TDI 4motion 2.0 2.0 4motion 2.0 Bi-Fuel | 1997/08 - | 2006/06 | AEH 100 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 100 л.с. 1.6 л. Бензин APF 100 л.с. 1.6 л. Бензин AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин APF 101 л.с. 1.6 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин BAF 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGP 68 л.с. 1.9 л. Дизель AQM 68 л.с. 1.9 л. Дизель AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHF 110 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель ALH 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASV 110 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 101 л.с. 1.9 л. Дизель AUY 115 л.с. 1.9 л. Дизель AXR 101 л.с. 1.9 л. Дизель AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHF 110 л.с. 1.9 л. Дизель ALH 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASV 110 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 101 л.с. 1.9 л. Дизель AXR 101 л.с. 1.9 л. Дизель AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 101 л.с. 1.9 л. Дизель AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 101 л.с. 1.9 л. Дизель AUY 115 л.с. 1.9 л. Дизель APK 115 л.с. 2 л. Бензин AQY 115 л.с. 2 л. Бензин AZG 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин BER 115 л.с. 2 л. Бензин APK 115 л.с. 2 л. Бензин AQY 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин ATN 105 л.с. 1.6 л. Бензин AUS 105 л.с. 1.6 л. Бензин AZD 105 л.с. 1.6 л. Бензин BCB 105 л.с. 1.6 л. Бензин AZH 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин BAD 110 л.с. 1.6 л. Бензин BEH 116 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | универсал хэтчбек |
VW Фольксваген | GOLFIV 1J1 1J5 | 1.6 1.6 16V 1.6 FSI 1.8 1.8 4motion 1.9 SDI 1.9 TDI 1.9 TDI 4motion 2.0 2.0 4motion 2.0 Bi-Fuel | 1997/08 - | 2006/06 | AEH 100 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 100 л.с. 1.6 л. Бензин APF 100 л.с. 1.6 л. Бензин AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин APF 101 л.с. 1.6 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин BAF 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGP 68 л.с. 1.9 л. Дизель AQM 68 л.с. 1.9 л. Дизель AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHF 110 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель ALH 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASV 110 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 101 л.с. 1.9 л. Дизель AUY 115 л.с. 1.9 л. Дизель AXR 101 л.с. 1.9 л. Дизель AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHF 110 л.с. 1.9 л. Дизель ALH 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASV 110 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 101 л.с. 1.9 л. Дизель AXR 101 л.с. 1.9 л. Дизель AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 101 л.с. 1.9 л. Дизель AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 101 л.с. 1.9 л. Дизель AUY 115 л.с. 1.9 л. Дизель APK 115 л.с. 2 л. Бензин AQY 115 л.с. 2 л. Бензин AZG 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин BER 115 л.с. 2 л. Бензин APK 115 л.с. 2 л. Бензин AQY 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин ATN 105 л.с. 1.6 л. Бензин AUS 105 л.с. 1.6 л. Бензин AZD 105 л.с. 1.6 л. Бензин BCB 105 л.с. 1.6 л. Бензин AZH 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин BAD 110 л.с. 1.6 л. Бензин BEH 116 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | универсал хэтчбек |
VW Фольксваген | JETTA IV 1J2 1J5 1J6 | 1.4 16V 1.6 1.6 16V 1.6 FSI 1.8 1.8 4motion 1.8 T 1.9 SDI 1.9 TDI 1.9 TDI 4motion 2.0 2.0 4motion 2.0 Bi-Fuel 2.3 V5 2.3 V5 4motion 2.8 V6 4motion 2.8 VR6 | 1998/10 - | 2006/06 | AEH 100 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 100 л.с. 1.6 л. Бензин APF 100 л.с. 1.6 л. Бензин AVU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин APF 101 л.с. 1.6 л. Бензин AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин APF 101 л.с. 1.6 л. Бензин AVU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин BJH 102 л.с. 1.6 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин BAF 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGP 68 л.с. 1.9 л. Дизель AQM 68 л.с. 1.9 л. Дизель AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHF 110 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель ALH 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASV 110 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 101 л.с. 1.9 л. Дизель AUY 115 л.с. 1.9 л. Дизель AXR 101 л.с. 1.9 л. Дизель AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHF 110 л.с. 1.9 л. Дизель ALH 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASV 110 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 101 л.с. 1.9 л. Дизель AXR 101 л.с. 1.9 л. Дизель AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 101 л.с. 1.9 л. Дизель AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 101 л.с. 1.9 л. Дизель AUY 115 л.с. 1.9 л. Дизель AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARX 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARX 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин BAE 150 л.с. 1.8 л. Бензин AGZ 150 л.с. 2.3 л. Бензин AQN 170 л.с. 2.3 л. Бензин AHW 75 л.с. 1.4 л. Бензин AKQ 75 л.с. 1.4 л. Бензин APE 75 л.с. 1.4 л. Бензин AXP 75 л.с. 1.4 л. Бензин BCA 75 л.с. 1.4 л. Бензин AHW 75 л.с. 1.4 л. Бензин AXP 75 л.с. 1.4 л. Бензин BCA 75 л.с. 1.4 л. Бензин AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 101 л.с. 1.9 л. Дизель AUY 115 л.с. 1.9 л. Дизель APK 115 л.с. 2 л. Бензин AQY 115 л.с. 2 л. Бензин AZG 115 л.с. 2 л. Бензин AZH 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин APK 115 л.с. 2 л. Бензин AQY 115 л.с. 2 л. Бензин AZG 115 л.с. 2 л. Бензин AZH 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин BBW 115 л.с. 2 л. Бензин APK 115 л.с. 2 л. Бензин AQY 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин AQP 204 л.с. 2.8 л. Бензин AUE 204 л.с. 2.8 л. Бензин BDE 204 л.с. 2.8 л. Бензин ATN 105 л.с. 1.6 л. Бензин AUS 105 л.с. 1.6 л. Бензин AZD 105 л.с. 1.6 л. Бензин BCB 105 л.с. 1.6 л. Бензин AUE 204 л.с. 2.8 л. Бензин AZH 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин BAD 110 л.с. 1.6 л. Бензин BEH 116 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
Чтобы купить товар "радиатор конд./Audi A3 96" с номером "10-45011-SX" производителя "STELLOX" выберите устраивающие Вас цену и срок поставки из предлагаемого списка и нажмите кнопку "Добавить в корзину". Подробная информация "Как купить" в разделе Клиентам
*Информация о применимости детали STELLOX 10-45011-SX является справочной. Применимость свидетельствует о том, что запчасть STELLOX 10-45011-SX может применяться для перечисленных моделей, произведенных в указанный период. Применимость детали к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей.
Номер: AI5130
Конденсатор, кондиционер
KDAI 130,Pape Nr.: 253000

Номер: LRAC18J0
Конденсер с ресив. VAG Octavia (96-)/Golf IV (97-)

Номер: PRS1069
Радиатор кондиционера паяный AUDI: A3, SEAT: LEON, TOLEDO II, SKODA: OCTAVIA, VW: BORA, GOLF III, GOLF IV Variant, 1.4 16V/1.6/1.6 16V/1.6 FSI/1.8/1.8 T/1.9 SDI/1.9 TD

Номер: ST-SD25-394-0
Радиатор кондиционера SKODA OCTAVIA 1997-/AUDI A3 96-03/VW GOLF IV/BORA/JETTA 97-03
