Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень LYNX PB3032



6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
- Внешний диаметр [мм]: 60
- Ширина (мм): 31
- LYNXAUTO - PB-3032 - PB-3032_ролик обводной ГРМ!\ Subaru Impreza/Legacy 1.6-2.0T 97>
- LYNXauto - PB3032 - ролик обводной ГРМ! Subaru Impreza/Legacy 1.6-2.0T 97>
- LYNXauto - PB3032 - Ролик промежуточный ремня ГРМ
- LYNX - PB-3032 - PB-3032 Направляющий ролик / ГРМ LYNXauto
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей SUBARU
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
SUBARU | 13073-AA190 |
Коды замен неоригинальных производителей ASHUKI, BLUE PRINT, CONTITECH, DAYCO, FEBEST, FEBI BILSTEIN, GATES, GMB, INA, NSK, OPTIMAL, QUINTON HAZELL, RUVILLE, SKF, SNR, SWAG
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
ASHUKI | S31025 |
BLUE PRINT | ADS77613 |
CONTITECH | V58109 |
DAYCO | ATB2337 |
FEBEST | 0888-003 |
FEBI BILSTEIN | 27537 |
GATES | T41226 |
GMB | GT90740 |
INA | 532038920 |
NSK | 60TB0693, 60TB0693EA7L812 |
OPTIMAL | 0-N1775 |
QUINTON HAZELL | QTT1171 |
RUVILLE | 58109 |
SKF | VKM88004 |
SNR | GE381.02 |
SWAG | 87927537 |
Применяется в следующих транспортных средствах: SUBARU FORESTER, SUBARU IMPREZA, SUBARU LEGACY II, SUBARU LEGACYII, SUBARU LEGACY III, SUBARU LEGACYIII, SUBARU LEGACY IV, SUBARU LEGACY V, SUBARU LIBERTY II, SUBARU LIBERTY III, SUBARU LIBERTY IV, SUBARU LIBERTY OUTBACK, SUBARU LIBERTY V, SUBARU OUTBACK и других представленных в таблице ниже:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU Субару | FORESTER SF SG | 2.0 AWD 2.5 AWD 2.5 RX Nato AWD | 1997/08 - | EJ20 122 л.с. 2 л. Бензин EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин EJ25 156 л.с. 2.5 л. Бензин EJ25D 165 л.с. 2.5 л. Бензин | полный | внедорожник | |
SUBARU Субару | IMPREZA GC GD GF GFC GG | 1.6 1.6 AWD 1.6 i 1.6 i AWD 1.8 i AWD 2.0 2.0 AWD 2.0 i 2.0 i 16V AWD 2.0 i AWD 2.5 AWD 2.5 i 2.5 i AWD | 1992/08 - | EJ161 90 л.с. 1.6 л. Бензин EJ161 95 л.с. 1.6 л. Бензин EJ161 95 л.с. 1.6 л. Бензин EJ16 90 л.с. 1.6 л. Бензин EJ161 95 л.с. 1.6 л. Бензин EJ16E 90 л.с. 1.6 л. Бензин EJ16 95 л.с. 1.6 л. Бензин EJ16E 90 л.с. 1.6 л. Бензин EJ18 103 л.с. 1.8 л. Бензин EJ18 103 л.с. 1.8 л. Бензин EJ18E 103 л.с. 1.8 л. Бензин EJ201 125 л.с. 2 л. Бензин EJ20 115 л.с. 2 л. Бензин EJ20 115 л.с. 2 л. Бензин EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин EJ20 116 л.с. 2 л. Бензин EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин EJ20E 125 л.с. 2 л. Бензин EJ251 152 л.с. 2.5 л. Бензин EJ251 177 л.с. 2.5 л. Бензин EJ25 152 л.с. 2.5 л. Бензин | передний полный | купе седан универсал хэтчбек | |
SUBARU Субару | LEGACY II BD BG | 1.8 4WD | 1996/05 - | 1998/09 | EJ18E 103 л.с. 1.8 л. Бензин | полный | седан |
SUBARU Субару | LEGACYII BD BG | 1.8 4WD | 1996/05 - | 1998/09 | EJ18E 103 л.с. 1.8 л. Бензин | полный | седан |
SUBARU Субару | LEGACY III BE BH | 2.0 AWD 2.5 AWD | 1998/10 - | 2003/08 | EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин EJ25 156 л.с. 2.5 л. Бензин | полный | седан универсал |
SUBARU Субару | LEGACYIII BE BH | 2.0 AWD 2.5 AWD | 1998/10 - | 2003/08 | EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин EJ25 156 л.с. 2.5 л. Бензин | полный | седан универсал |
SUBARU Субару | LEGACY IV BL BP BL BP B13 | 2.0 AWD 2.5 AWD 2.5 i AWD | 2003/09 - | EJ20 138 л.с. 2 л. Бензин EJ25 165 л.с. 2.5 л. Бензин EJ25 173 л.с. 2.5 л. Бензин | полный | седан универсал | |
SUBARU Субару | LEGACY V BM BR | 2.5 i AWD | 2009/09 - | EJ253 167 л.с. 2.5 л. Бензин | полный | седан универсал | |
SUBARU Субару | LIBERTY II BD BG | 1.8 4WD | 1996/05 - | 1998/09 | EJ18E 103 л.с. 1.8 л. Бензин | полный | седан |
SUBARU Субару | LIBERTY III BE BH | 2.0 AWD 2.5 AWD | 1998/10 - | 2003/08 | EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин EJ25 156 л.с. 2.5 л. Бензин | полный | седан универсал |
SUBARU Субару | LIBERTY IV BL BP BL BP B13 | 2.0 AWD 2.5 AWD 2.5 i AWD | 2003/09 - | EJ20 138 л.с. 2 л. Бензин EJ25 165 л.с. 2.5 л. Бензин EJ25 173 л.с. 2.5 л. Бензин | полный | седан универсал | |
SUBARU Субару | LIBERTY OUTBACK BE BH | 2.5 AWD | 2000/10 - | 2003/08 | EJ25 156 л.с. 2.5 л. Бензин | полный | универсал |
SUBARU Субару | LIBERTY V BM BR | 2.5 i AWD | 2009/09 - | EJ253 167 л.с. 2.5 л. Бензин | полный | седан универсал | |
SUBARU Субару | OUTBACK BE BH BL BP BM BR | 2.0 AWD 2.5 AWD 2.5 i 2.5 i AWD i | 2000/10 - | EJ20 137 л.с. 2 л. Бензин EJ251 173 л.с. 2.5 л. Бензин EJ25D 165 л.с. 2.5 л. Бензин EJ25 156 л.с. 2.5 л. Бензин EJ253 167 л.с. 2.5 л. Бензин | полный | универсал |
Чтобы купить товар "Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень" с номером "PB-3032" производителя "LYNX" выберите устраивающие Вас цену и срок поставки из предлагаемого списка и нажмите кнопку "Добавить в корзину". Подробная информация "Как купить" в разделе Клиентам
*Информация о применимости детали LYNX PB-3032 является справочной. Применимость свидетельствует о том, что запчасть LYNX PB-3032 может применяться для перечисленных моделей, произведенных в указанный период. Применимость детали к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей.
Номер: 0340588SX
03-40588-SX_ролик обводной ремня ГРМ/ Subaru Impreza/Legacy 1.6-2.0T 97

Номер: 0-N1775
Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень

Номер: 532 0389 20
Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень

Номер: CT1050K1
Комплект ремня ГРМ
CT 1050

Номер: KP15537XS-1
Водяной насос + комплект зубчатого ремня
T42039,T43137,WP0109,5537XS,T41226,T42024

Номер: KP15537XS-2
Водяной насос + комплект зубчатого ремня
5537XS,T41226,T42024,T42039,T43137,WP0114

Номер: KP15537XS-3
Водяной насос + комплект зубчатого ремня
T42024,T42039,T43137,WP0116,5537XS,T41226

Номер: VKM 88000
Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень

Номер: VKM 88001
Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень

Номер: VKM 88004
Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень
