Универсальная 580 мм (23) бескаркасная FENOX WB58210



6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
- Дизайн щетки стеклоочистителя: Прямая щетка стеклоочистителя
- Длина [мм]: 580
- Сторона установки: спереди
- FENOX - WB58210 - WB58210_щетка плоск.! 4 адаптера 575/23'' универс.\ Audi, Ford, Kia, MB, Opel, VW
- FENOX - WB58210 - Стеклоочиститель 580 мм бескаркасный
- FENOX - WB58210 - Щетка с/о FENOX WB58210 580 мм (23) бескаркасная крючок универсальная
- FENOX - WB58210 - Щетка стеклоочистителя Крепление: Крючок / 580мм (23); бескаркасная WB58210
- FENOX - WB58210 - Щетка стеклоочистителя Крепление: Крючок 58см (23); бескаркасная
Коды замен неоригинальных производителей CHAMPION, DENSO, MEYLE, VALEO
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
CHAMPION | EU58/C01 |
DENSO | DFR-008 |
MEYLE | 295802300 |
VALEO | 567995 |
Применяется в следующих транспортных средствах: ALFA ROMEO 159, ALFA ROMEO BRERA, ALFA ROMEO SPIDER, ALPINA B3, AUDI A4, AUDI A8, BMW 3, BMW 5, BMW 6, CADILLAC BLS, CHEVROLET BEAT, CHEVROLET MATIZ, CHEVROLET SPARK, FIAT ALBEA, FIAT IDEA, FIAT PALIO, FIAT PALIO WEEKEND, FIAT PANDA, FIAT PUNTO, FIAT SIENA и других представленных в таблице ниже:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO Альфа Ромео | 159 939 | 1.8 MPI 1.8 TBi 1.9 JTDM 16V 1.9 JTDM 8V 1.9 JTS 2.0 JTDM 2.2 JTS 2.4 JTDM 2.4 JTDM Q4 3.2 JTS 3.2 JTS Q4 | 2005/09 - | 2011/11 | 844A2.000 163 л.с. 2 л. Дизель 939B3.000 170 л.с. 2 л. Дизель 939B4.000 136 л.с. 2 л. Дизель 937A7.000 115 л.с. 1.9 л. Дизель 939A1.000 120 л.с. 1.9 л. Дизель 937A7.000 115 л.с. 1.9 л. Дизель 939A1.000 120 л.с. 1.9 л. Дизель 939A7.000 115 л.с. 1.9 л. Дизель 937A8.000 136 л.с. 1.9 л. Дизель 939A2.000 150 л.с. 1.9 л. Дизель 937A8.000 136 л.с. 1.9 л. Дизель 939A2.000 150 л.с. 1.9 л. Дизель 939A8.000 136 л.с. 1.9 л. Дизель 939A.000 260 л.с. 3.2 л. Бензин 939A3.000 200 л.с. 2.4 л. Дизель 939A9.000 210 л.с. 2.4 л. Дизель 939A4.000 140 л.с. 1.8 л. Бензин 939A5.000 185 л.с. 2.2 л. Бензин 939A6.000 160 л.с. 1.9 л. Бензин 939A9.000 210 л.с. 2.4 л. Дизель 939B1.000 200 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
ALFA ROMEO Альфа Ромео | BRERA 939 | 1.8 TBi 2.0 JTDM 2.2 JTS 2.4 JTDM 20V 3.2 JTS 3.2 JTS Q4 | 2006/01 - | 2010/06 | 844A2.000 163 л.с. 2 л. Дизель 939B3.000 170 л.с. 2 л. Дизель 939A.000 260 л.с. 3.2 л. Бензин 939A3.000 200 л.с. 2.4 л. Дизель 939A9.000 210 л.с. 2.4 л. Дизель 939A5.000 185 л.с. 2.2 л. Бензин 939B1.000 200 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
ALFA ROMEO Альфа Ромео | SPIDER 939 939 | 1.8 TBi 2.0 JTDM 2.2 JTS 2.4 JTDM 3.2 JTS 3.2 JTS Q4 | 2006/03 - | 2010/06 | 844A2.000 163 л.с. 2 л. Дизель 939B3.000 170 л.с. 2 л. Дизель 939A.000 260 л.с. 3.2 л. Бензин 939A3.000 200 л.с. 2.4 л. Дизель 939A3.000 210 л.с. 2.4 л. Дизель 939A5.000 185 л.с. 2.2 л. Бензин 939B1.000 200 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | кабрио |
ALPINA | B3 E46 | 3.3 3.4 S | 1999/05 - | 2006/01 | M52B28(286S) 280 л.с. 3.3 л. Бензин M52B28(286S) 280 л.с. 3.3 л. Бензин M52B28(286S7T) 280 л.с. 3.3 л. Бензин M52B28(286S7T) 280 л.с. 3.3 л. Бензин M52B28(286ST5) 305 л.с. 3.4 л. Бензин | задний задний полный | кабрио купе седан универсал |
AUDI Ауди | A4 8H7 B6 8HE B7 | 1.8 T 1.8 T quattro 2.0 2.0 TDI 2.0 TFSI 16V 2.0 TFSI quattro 2.4 2.5 TDI 2.7 TDI 3.0 3.0 quattro 3.0 TDI quattro 3.2 FSI 3.2 FSI quattro RS4 quattro S4 quattro | 2002/04 - | 2009/03 | ALT 130 л.с. 2 л. Бензин AMB 170 л.с. 1.8 л. Бензин BFB 163 л.с. 1.8 л. Бензин AMM 163 л.с. 2.4 л. Бензин BDV 170 л.с. 2.4 л. Бензин ASB 233 л.с. 3 л. Дизель BKN 204 л.с. 3 л. Дизель ASN 220 л.с. 3 л. Бензин ASN 220 л.с. 3 л. Бензин BBJ 218 л.с. 3 л. Бензин AUK 255 л.с. 3.2 л. Бензин BBK 344 л.с. 4.2 л. Бензин BCZ 163 л.с. 2.5 л. Дизель BDG 163 л.с. 2.5 л. Дизель BFC 163 л.с. 2.5 л. Дизель BFB 163 л.с. 1.8 л. Бензин BNS 420 л.с. 4.2 л. Бензин BPP 180 л.с. 2.7 л. Дизель BPW 140 л.с. 2 л. Дизель BRC 136 л.с. 2 л. Дизель BWE 200 л.с. 2 л. Бензин BWT 200 л.с. 2 л. Бензин BWT 200 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | кабрио |
AUDI Ауди | A8 4E | 2.8 FSI 3.0 3.0 quattro 3.0 TDI quattro 3.2 FSI 3.2 FSI quattro 3.7 quattro 4.0 TDI quattro 4.2 FSI quattro 4.2 quattro 4.2 TDI quattro 6.0 W12 quattro S8 quattro | 2002/10 - | 2010/07 | ASB 233 л.с. 3 л. Дизель BNG 211 л.с. 3 л. Дизель ASE 275 л.с. 4 л. Дизель ASN 220 л.с. 3 л. Бензин BBJ 218 л.с. 3 л. Бензин BBJ 218 л.с. 3 л. Бензин BDX 210 л.с. 2.8 л. Бензин BFL 280 л.с. 3.7 л. Бензин BFM 335 л.с. 4.2 л. Бензин BHT 450 л.с. 6 л. Бензин BSB 450 л.с. 6 л. Бензин BTE 450 л.с. 6 л. Бензин BMC 320 л.с. 4.2 л. Дизель BVN 326 л.с. 4.2 л. Дизель BPK 260 л.с. 3.2 л. Бензин BSM 450 л.с. 5.2 л. Бензин BVJ 350 л.с. 4.2 л. Бензин | передний полный | седан |
BMW БМВ | 3 E46 | 316 Ci 316 i 316 ti 318 Ci 318 d 318 i 318 td 318 ti 320 Cd 320 Ci 320 d 320 i 320 td 323 Ci 323 i 323 ti 325 Ci 325 i 325 ti 325 xi 328 Ci 328i 328 i 330 Cd 330 Ci 330 d 330 i 330 xd 330 xi M3 M3 3.2 | 1998/02 - | 2007/12 | M43B16(164E3) 105 л.с. 1.6 л. Бензин M43B19(194E1) 105 л.с. 1.9 л. Бензин N40B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин N42B18A 115 л.с. 1.8 л. Бензин N45B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин N46B18A 115 л.с. 1.8 л. Бензин M43B16(164E3) 105 л.с. 1.6 л. Бензин N45B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин M43B19(194E1) 116 л.с. 1.9 л. Бензин M43B19(194E1) 118 л.с. 1.9 л. Бензин N42B20A 143 л.с. 2 л. Бензин N46B20A 143 л.с. 2 л. Бензин M43B19(194E1) 118 л.с. 1.9 л. Бензин N42B20A 143 л.с. 2 л. Бензин N46B20A 143 л.с. 2 л. Бензин M43B19(194E1) 118 л.с. 1.9 л. Бензин N42B20A 143 л.с. 2 л. Бензин N46B20A 143 л.с. 2 л. Бензин N46B20A 150 л.с. 2 л. Бензин M47D20(204D1) 115 л.с. 2 л. Дизель M47D20(204D4) 116 л.с. 2 л. Дизель M47D20(204D1) 116 л.с. 2 л. Дизель M47D20(204D4) 116 л.с. 2 л. Дизель M47D20(204D1) 129 л.с. 2 л. Дизель M47D20(204D1) 136 л.с. 2 л. Дизель M47D20(204D4) 150 л.с. 2 л. Дизель M47D20(204D1) 136 л.с. 2 л. Дизель M47D20(204D4) 150 л.с. 2 л. Дизель M47D20(204D4) 115 л.с. 2 л. Дизель M47D20(204D4) 150 л.с. 2 л. Дизель M52B20(206S4) 150 л.с. 2 л. Бензин M54B22(226S1) 170 л.с. 2.2 л. Бензин M52B25(256S4) 170 л.с. 2.5 л. Бензин M52B28(286S2) 193 л.с. 2.8 л. Бензин M54B22(226S1) 163 л.с. 2.2 л. Бензин M54B22(226S1) 170 л.с. 2.2 л. Бензин M54B25(256S5) 192 л.с. 2.5 л. Бензин M54B30(306S3) 231 л.с. 3 л. Бензин M57D30(306D1) 184 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D2) 204 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D2) 204 л.с. 3 л. Дизель N40B16A 105 л.с. 1.6 л. Бензин N40B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин N42B18A 115 л.с. 1.8 л. Бензин N45B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин N46B18A 115 л.с. 1.8 л. Бензин N42B18A 115 л.с. 1.8 л. Бензин N45B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин N46B18A 115 л.с. 1.8 л. Бензин N42B20A 143 л.с. 2 л. Бензин N46B20A 143 л.с. 2 л. Бензин N42B20A 143 л.с. 2 л. Бензин N46B20A 143 л.с. 2 л. Бензин N46B20A 150 л.с. 2 л. Бензин N46B20B 150 л.с. 2 л. Бензин S54B32(326S4) 343 л.с. 3.2 л. Бензин S54B32(326S4) 343 л.с. 3.2 л. Бензин S54B32(326S4) 360 л.с. 3.2 л. Бензин | задний полный | кабрио купе седан универсал хэтчбек |
BMW БМВ | 5 E60 E61 | 520 d 520 i 523 i 525 d 525 d xDrive 525 i 525 i xDrive 525 xd 525 xi 530 d 530 d xDrive 530 i 530 i xDrive 530 xd 530xi 530 xi 535 d 535 i 540 i 545 i 550 i M5 | 2003/07 - | 2010/12 | M47D20(204D4) 150 л.с. 2 л. Дизель M47D20(204D4) 163 л.с. 2 л. Дизель N47D20A 150 л.с. 2 л. Дизель N47D20A 163 л.с. 2 л. Дизель N47D20A 177 л.с. 2 л. Дизель N47D20C 150 л.с. 2 л. Дизель N47D20C 163 л.с. 2 л. Дизель N47D20C 177 л.с. 2 л. Дизель M47D20(204D4) 150 л.с. 2 л. Дизель M47D20(204D4) 163 л.с. 2 л. Дизель N47D20A 163 л.с. 2 л. Дизель N47D20A 177 л.с. 2 л. Дизель N47D20C 163 л.с. 2 л. Дизель N47D20C 177 л.с. 2 л. Дизель M54B22(226S1) 170 л.с. 2.2 л. Бензин N43B20A 163 л.с. 2 л. Бензин N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин N46B20B 156 л.с. 2 л. Бензин M54B25(256S5) 192 л.с. 2.5 л. Бензин N52B25A 218 л.с. 2.5 л. Бензин N53B30A 218 л.с. 3 л. Бензин M54B30(306S3) 231 л.с. 3 л. Бензин N52B30A 254 л.с. 3 л. Бензин N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин N53B30A 272 л.с. 3 л. Бензин M57D25(256D1) 163 л.с. 2.5 л. Дизель M57D25(256D2) 177 л.с. 2.5 л. Дизель M57D30(306D3) 197 л.с. 3 л. Дизель M57D25(256D2) 177 л.с. 2.5 л. Дизель M57D30(306D3) 197 л.с. 3 л. Дизель M57N256D4 163 л.с. 2.5 л. Дизель M57D30(306D2) 211 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D2) 218 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 211 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 231 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 235 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D2) 218 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 211 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 231 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 235 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 197 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 231 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 235 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 235 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D4) 272 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D5) 286 л.с. 3 л. Дизель N43B20A 163 л.с. 2 л. Бензин N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин N52B25A 177 л.с. 2.5 л. Бензин N52B25A 190 л.с. 2.5 л. Бензин N52B25B 177 л.с. 2.5 л. Бензин N52B25BE 177 л.с. 2.5 л. Бензин N52B25A 177 л.с. 2.5 л. Бензин N52B25A 190 л.с. 2.5 л. Бензин N52B25BE 190 л.с. 2.5 л. Бензин N52B25A 218 л.с. 2.5 л. Бензин N53B30A 218 л.с. 3 л. Бензин N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин N52B30A 272 л.с. 3 л. Бензин N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин N53B30A 272 л.с. 3 л. Бензин N53B30A 218 л.с. 3 л. Бензин N53B30A 272 л.с. 3 л. Бензин N54B30A 306 л.с. 3 л. Бензин N54B30A 306 л.с. 3 л. Бензин N62B40A 306 л.с. 4 л. Бензин N62B44A 333 л.с. 4.4 л. Бензин N62B48A 367 л.с. 4.8 л. Бензин N62B48B 367 л.с. 4.8 л. Бензин S85B50A 507 л.с. 5 л. Бензин | задний полный | седан универсал |
BMW БМВ | 6 E63 E64 | 630 i 635 d 645 Ci 650Ci 650 i M | 2004/01 - | 2010/07 | M57D30(306D5) 286 л.с. 3 л. Дизель N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин N53B30A 272 л.с. 3 л. Бензин N62B44A 333 л.с. 4.4 л. Бензин N62B48B 367 л.с. 4.8 л. Бензин S85B50A 507 л.с. 5 л. Бензин | задний | кабрио купе |
CADILLAC Кадилак | BLS | 1.9 D 2.0 T 2.0 T AWD 2.0 T Flexpower 2.8 T 2.8 T AWD | 2006/04 - | B207L 175 л.с. 2 л. Бензин B207R 210 л.с. 2 л. Бензин LK9 175 л.с. 2 л. Бензин LK9 210 л.с. 2 л. Бензин B207R 210 л.с. 2 л. Бензин B207R 210 л.с. 2 л. Бензин LK9 210 л.с. 2 л. Бензин B284L 255 л.с. 2.8 л. Бензин B284R 280 л.с. 2.8 л. Бензин Z28NET 280 л.с. 2.8 л. Бензин B284R 280 л.с. 2.8 л. Бензин Z28NET 255 л.с. 2.8 л. Бензин Z19DTH 150 л.с. 1.9 л. Дизель Z19DTR 180 л.с. 1.9 л. Дизель Z20LER 200 л.с. 2 л. Бензин Z20NER 210 л.с. 2 л. Бензин Z20NET 175 л.с. 2 л. Бензин Z28NET 280 л.с. 2.8 л. Бензин | передний полный | седан универсал | |
CHEVROLET Шевроле | BEAT M300 | 1.0 1.0 LPG 1.2 1.2 LPG | 2010/03 - | B10D1 68 л.с. 1 л. Бензин B12D1 82 л.с. 1.2 л. Бензин LMU 82 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
CHEVROLET Шевроле | MATIZ M300 | 1.0 1.0 LPG 1.2 1.2 LPG | 2010/03 - | B10D1 68 л.с. 1 л. Бензин B12D1 82 л.с. 1.2 л. Бензин LMU 82 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
CHEVROLET Шевроле | SPARK M300 | 1.0 1.0 LPG 1.2 1.2 LPG | 2010/03 - | B10D1 68 л.с. 1 л. Бензин B12D1 82 л.с. 1.2 л. Бензин LMU 82 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
FIAT Фиат | ALBEA 172 | 1.3 JTD 1.4 | 2007/11 - | 188A9.000 70 л.с. 1.3 л. Дизель 77 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | седан | |
FIAT Фиат | IDEA 350 | 1.2 16V 1.3 D Multijet 1.3 JTD 1.4 1.4 16V 1.4 LPG 1.6 D Multijet 1.8 1.9 JTD | 2003/12 - | 188A5.000 80 л.с. 1.2 л. Бензин 188A9.000 70 л.с. 1.3 л. Дизель 188B2.000 101 л.с. 1.9 л. Дизель 192B2.000 90 л.с. 1.4 л. Бензин 350A1.000 77 л.с. 1.4 л. Бензин 199A3.000 90 л.с. 1.3 л. Дизель 199B1.000 95 л.с. 1.3 л. Дизель 350A1.000 78 л.с. 1.4 л. Бензин 350A2.000 120 л.с. 1.6 л. Дизель 843A1.000 95 л.с. 1.4 л. Бензин 93313090-7U 110 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | вэн | |
FIAT Фиат | PALIO 178BX | 1.0 1.2 1.4 1.4 KAT 1.5 1.6 16V | 1996/04 - | 176A8.000 73 л.с. 1.2 л. Бензин 178B5.000 73 л.с. 1.2 л. Бензин 178B7.045 60 л.с. 1.2 л. Бензин 178C4.066 60 л.с. 1.2 л. Бензин 178E2.000 68 л.с. 1.2 л. Бензин 178E2.000 73 л.с. 1.2 л. Бензин 188A4.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин 178B2.000 69 л.с. 1.4 л. Бензин 834A1.000 95 л.с. 1.4 л. Бензин 178B2.016 69 л.с. 1.4 л. Бензин 178B3.000 100 л.с. 1.6 л. Бензин 178E5.022 84 л.с. 1.5 л. Бензин 61 л.с. 1 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
FIAT Фиат | PALIO WEEKEND 178DX | 1.2 1.2 Flex 1.2 LPG 1.4 1.4 Flex 1.5 1.5 Bipower 1.6 1.6 16V 1.7 TD 1.9 D 1.9 JTD 178DX.D1A 178DX.G1A 178DX.H1A 178DYA1A 178DYC1A06 178DYD1A07 | 1996/04 - | 176A3.000 70 л.с. 1.7 л. Дизель 178A6.011 77 л.с. 1.5 л. Бензин 178B2.000 69 л.с. 1.4 л. Бензин 178F3.011 77 л.с. 1.4 л. Бензин 178B3.000 100 л.с. 1.6 л. Бензин 178B5.000 73 л.с. 1.2 л. Бензин 178C4.066 60 л.с. 1.2 л. Бензин 188A4.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин 178C7.098 92 л.с. 1.6 л. Бензин 178D2.011 92 л.с. 1.6 л. Бензин 178E2.000 68 л.с. 1.2 л. Бензин 178E9.011 70 л.с. 1.2 л. Бензин 188A5.000 80 л.с. 1.2 л. Бензин 178E5.022 84 л.с. 1.5 л. Бензин 178E9.011 71 л.с. 1.2 л. Бензин 188A4.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин 182B6.000 103 л.с. 1.6 л. Бензин 188A2.000 80 л.с. 1.9 л. Дизель 188A4.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин 223A6.000 63 л.с. 1.9 л. Дизель 310A2.011 86 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | универсал | |
FIAT Фиат | PANDA 169 | 1.1 1.2 1.2 4x4 1.2 LPG 1.2 Natural Power 1.3 D Multijet 1.3 D Multijet 4x4 1.4 1.4 Natural Power | 2003/09 - | 169A1.000 75 л.с. 1.3 л. Дизель 169A1.000 75 л.с. 1.3 л. Дизель 169A5.000 75 л.с. 1.3 л. Дизель 188A8.000 70 л.с. 1.3 л. Дизель 188A9.000 70 л.с. 1.3 л. Дизель 169A1.000 75 л.с. 1.3 л. Дизель 188A8.000 70 л.с. 1.3 л. Дизель 188A9.000 70 л.с. 1.3 л. Дизель 169A3.000 100 л.с. 1.4 л. Бензин 169A4.000 69 л.с. 1.2 л. Бензин 169A4.000 69 л.с. 1.2 л. Бензин 188A4.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин 187A1.000 54 л.с. 1.1 л. Бензин 188A4.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин 350A1.000 69 л.с. 1.4 л. Бензин 350A1.000 78 л.с. 1.4 л. Бензин 350A1.000 78 л.с. 1.4 л. Бензин | передний полный | фургон хэтчбек | |
FIAT Фиат | PUNTO 176 176C 176L | 1.1 1.2 16V 1.4 GT Turbo 1.6 1.7 D 1.7 TD 55 1.1 60 1.2 75 75 1.2 85 16V 1.2 90 1.6 | 1993/09 - | 2000/06 | 176A3.000 69 л.с. 1.7 л. Дизель 176A5.000 71 л.с. 1.7 л. Дизель 176B7.000 63 л.с. 1.7 л. Дизель 176A4.000 133 л.с. 1.4 л. Бензин 176B6.000 131 л.с. 1.4 л. Бензин 176A5.000 71 л.с. 1.7 л. Дизель 176B7.000 63 л.с. 1.7 л. Дизель 176A6.000 54 л.с. 1.1 л. Бензин 176B2.000 54 л.с. 1.1 л. Бензин 176A7.000 58 л.с. 1.2 л. Бензин 176B1.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин 176B4.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин 176A8.000 73 л.с. 1.2 л. Бензин 176A9.000 88 л.с. 1.6 л. Бензин 176B2.000 54 л.с. 1.1 л. Бензин 176B3.000 57 л.с. 1.7 л. Дизель 176B9.000 86 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | кабрио фургон хэтчбек |
FIAT Фиат | SIENA 172 | 1.3 JTD 1.4 | 2007/11 - | 188A9.000 70 л.с. 1.3 л. Дизель 77 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | седан | |
FIAT Фиат | STRADA 178E | 1.2 1.3 D Multijet 1.7 TD 1.9 D 1.9 JTD | 1999/06 - | 176A3.000 69 л.с. 1.7 л. Дизель 178B5.000 73 л.с. 1.2 л. Бензин 188A4.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин 188A2.000 80 л.с. 1.9 л. Дизель 223A6.000 63 л.с. 1.9 л. Дизель 223A9.000 85 л.с. 1.3 л. Дизель | передний | пикап | |
HONDA Хонда | BALLADE VIII FD FA | 1.3 Hybrid 1.8 | 2005/09 - | LDA2 95 л.с. 1.3 л. гибрид R18A1 140 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан | |
HONDA Хонда | CIVIC IX FK | 1.6 i-DTEC | 2013/02 - | N16A1 120 л.с. 1.6 л. Дизель | передний | хэтчбек | |
HONDA Хонда | CIVIC VIII FD FA FN FK | 1.3 Hybrid 1.4 1.8 2.2 CTDi Type R | 2005/09 - | K20Z4 201 л.с. 2 л. Бензин L13A7 83 л.с. 1.4 л. Бензин L13Z1 100 л.с. 1.4 л. Бензин LDA2 95 л.с. 1.3 л. гибрид N22A2 140 л.с. 2.2 л. Дизель R18A1 140 л.с. 1.8 л. Бензин R18A2 140 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан хэтчбек | |
JAGUAR Ягуар | XF BRAKE CC9 | 2.2 D 3.0 D | 2012/09 - | 2014/04 | 224DT 163 л.с. 2.2 л. Дизель 224DT 200 л.с. 2.2 л. Дизель 306DT 241 л.с. 3 л. Дизель 306DT 275 л.с. 3 л. Дизель AJV6D 241 л.с. 3 л. Дизель AJV6D 275 л.с. 3 л. Дизель | задний | универсал |
JAGUAR Ягуар | XF J05 CC9 | 2.0 2.2 D 2.7 D 3.0 3.0 D 4.2 4.2 Kompressor 5.0 5.0 Kompressor 5.0 XFR-S | 2008/03 - | 2015/04 | 204PT 241 л.с. 2 л. Бензин 224DT 163 л.с. 2.2 л. Дизель 224DT 190 л.с. 2.2 л. Дизель 224DT 200 л.с. 2.2 л. Дизель 306DT 241 л.с. 3 л. Дизель 306DT 275 л.с. 3 л. Дизель AJV6D 211 л.с. 3 л. Дизель AJV6D 241 л.с. 3 л. Дизель AJV6D 275 л.с. 3 л. Дизель 508PN 385 л.с. 5 л. Бензин 508PS 471 л.с. 5 л. Бензин 508PS 510 л.с. 5 л. Бензин 508PS 550 л.с. 5 л. Бензин AJ6WG 238 л.с. 3 л. Бензин FB 243 л.с. 3 л. Бензин AJD 207 л.с. 2.7 л. Дизель SV82G 298 л.с. 4.2 л. Бензин SV8TS 416 л.с. 4.2 л. Бензин | задний | седан |
LANCIA | MUSA 350 | 1.3 D Multijet 1.4 1.4 LPG 1.6 D Multijet 1.9 D Multijet | 2004/10 - | 2012/09 | 188A9.000 70 л.с. 1.3 л. Дизель 199A3.000 90 л.с. 1.3 л. Дизель 199B1.000 95 л.с. 1.3 л. Дизель 188B2.000 101 л.с. 1.9 л. Дизель 192B2.000 90 л.с. 1.4 л. Бензин 350A1.000 78 л.с. 1.4 л. Бензин 843A1.000 95 л.с. 1.4 л. Бензин 350A1.000 78 л.с. 1.4 л. Бензин 350A2.000 116 л.с. 1.6 л. Дизель 350A2.000 120 л.с. 1.6 л. Дизель 350A3.000 116 л.с. 1.6 л. Дизель | передний | вэн |
LANCIA | Y 840A | 1.1 1.2 1.2 16V 1.4 12V 840AA 840AF1A 840AB 840AC 840AD 840AE 840AG1A | 1995/11 - | 2003/09 | 176B2.000 54 л.с. 1.1 л. Бензин 176B9.000 86 л.с. 1.2 л. Бензин 188A4.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин 840A3.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин 188A5.000 80 л.с. 1.2 л. Бензин 840A2.000 80 л.с. 1.4 л. Бензин 840A4.000 75 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | хэтчбек |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | A-CLASS W168 W169 | A 140 A 150 A 160 A 160 CDI A 170 A 170 CDI A 180 A 180 CDI A 190 A 190 Twin Engine A 200 A 200 CDI A 200 TURBO A 210 168.006 168.007 168.008 168.009 168.109 168.031 168.131 168.032 168.132 168.033 168.133 168.035 168.135 169.006 169.306 169.007 169.307 169.008 169.308 169.031 169.331 169.032 169.332 169.033 169.333 169.034 169.334 169.308 | 1997/07 - | 2012/06 | 250 л.с. 1.9 л. Бензин M166.940 82 л.с. 1.4 л. Бензин M166.960 82 л.с. 1.6 л. Бензин M166.960 102 л.с. 1.6 л. Бензин M166.990 125 л.с. 1.9 л. Бензин M166.995 140 л.с. 2.1 л. Бензин M266.920 95 л.с. 1.5 л. Бензин M266.940 116 л.с. 1.7 л. Бензин M266.960 136 л.с. 2 л. Бензин M266.980 193 л.с. 2 л. Бензин OM640.940 109 л.с. 2 л. Дизель OM640.941 136 л.с. 2 л. Дизель OM640.941 140 л.с. 2 л. Дизель OM640.942 82 л.с. 2 л. Дизель OM668.940 75 л.с. 1.7 л. Дизель OM668.940 90 л.с. 1.7 л. Дизель OM668.941 60 л.с. 1.7 л. Дизель OM668.942 95 л.с. 1.7 л. Дизель | передний | хэтчбек |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | B-CLASS W245 | B 150 B 160 B 170 B 170 NGT B 180 B 180 CDI B 180 NGT B 200 B 200 CDI B 200 TURBO 245.207 245.208 245.231 245.232 245.233 245.234 | 2005/03 - | 2011/11 | M266.920 95 л.с. 1.5 л. Бензин M266.940 116 л.с. 1.7 л. Бензин M266.960 116 л.с. 2 л. Бензин M266.960 136 л.с. 2 л. Бензин M266.980 193 л.с. 2 л. Бензин OM640.940 109 л.с. 2 л. Дизель OM640.941 136 л.с. 2 л. Дизель OM640.941 140 л.с. 2 л. Дизель | передний | хэтчбек |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | CITAN 415 | 108 CDI 109 CDI 111 CDI 112 415.601 415.603 415.601 415.603 415.605 415.603 415.603 415.605 415.703 | 2012/11 - | M200.711 114 л.с. 1.2 л. Бензин OM607.951 110 л.с. 1.5 л. Дизель OM607.951 75 л.с. 1.5 л. Дизель OM607.951 90 л.с. 1.5 л. Дизель | передний | универсал фургон | |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | CITAN DUALINER 415 | 109 CDI 111 CDI 415.601 415.603 415.605 | 2012/11 - | OM607.951 110 л.с. 1.5 л. Дизель OM607.951 90 л.с. 1.5 л. Дизель | передний | фургон/универсал | |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | CITAN MIXTO 415 | 109 CDI 111 CDI 415.601 415.603 415.605 | 2012/11 - | OM607.951 110 л.с. 1.5 л. Дизель OM607.951 90 л.с. 1.5 л. Дизель | передний | фургон/универсал | |
